World Cities Explorer
Discover and explore cities around the world with population data, maps, and historical trends.
World Cities Map
World Cities Ranking
| Rank | City | Population ▼ | Area | Density | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi★ | ![]() | 26,495,000 | 1 397 km² | 18 962 |
| 2 | Shanghai | ![]() | 24,870,895 | 6 341 km² | 3 922 |
| 3 | Beijing★ | ![]() | 21,893,095 | 16 411 km² | 1 334 |
| 4 | Chengdu | ![]() | 20,937,757 | 14 378 km² | 1 456 |
| 5 | Guangzhou | ![]() | 18,676,605 | 7 434 km² | 2 512 |
| 6 | Shenzhen | ![]() | 17,494,398 | 1 997 km² | 8 759 |
| 7 | Dhaka★ | ![]() | 16,800,000 | 368 km² | 45 652 |
| 8 | Istanbul | ![]() | 15,655,924 | 5 343 km² | 2 930 |
| 9 | Mumbai | ![]() | 15,414,288 | 603 km² | 25 563 |
| 10 | Lagos | ![]() | 15,070,000 | 1 171 km² | 12 866 |
| 11 | Karachi | ![]() | 14,910,352 | 3 527 km² | 4 227 |
| 12 | Kinshasa | ![]() | 14,565,700 | 9 965 km² | 1 462 |
| 13 | Tokyo★ | ![]() | 14,264,798 | 2 194 km² | 6 502 |
| 14 | Ho Chi Minh City | ![]() | 14,002,598 | 6 773 km² | 2 068 |
| 15 | Tianjin | ![]() | 13,866,009 | 11 946 km² | 1 161 |
| 16 | Moscow★ | ![]() | 13,274,285 | 2 562 km² | 5 181 |
| 17 | Xi'an | ![]() | 12,952,907 | 10 762 km² | 1 204 |
| 18 | Suzhou | ![]() | 12,748,262 | 8 657 km² | 1 473 |
| 19 | Zhengzhou | ![]() | 12,600,574 | 7 567 km² | 1 665 |
| 20 | Bengaluru | ![]() | 12,327,000 | 741 km² | 16 636 |
| 21 | Wuhan | ![]() | 12,326,518 | 8 569 km² | 1 438 |
| 22 | Hangzhou | ![]() | 11,936,010 | 16 854 km² | 708 |
| 23 | Baoding | ![]() | 11,544,036 | 22 185 km² | 520 |
| 24 | São Paulo | ![]() | 11,451,999 | 1 523 km² | 7 519 |
| 25 | Jakarta★ | ![]() | 11,135,191 | 662 km² | 16 821 |
| 26 | Lahore | ![]() | 11,126,285 | 1 772 km² | 6 279 |
| 27 | Linyi | ![]() | 11,018,365 | 17 191 km² | 641 |
| 28 | Shijiazhuang | ![]() | 10,640,458 | 14 060 km² | 757 |
| 29 | Dongguan | ![]() | 10,466,625 | 2 460 km² | 4 255 |
| 30 | Qingdao | ![]() | 10,071,722 | 11 282 km² | 893 |
| 31 | Changsha | ![]() | 10,047,914 | 11 816 km² | 850 |
| 32 | Lima | ![]() | 9,943,800 | 2 672 km² | 3 721 |
| 33 | Cairo | ![]() | 9,801,536 | 528 km² | 18 564 |
| 34 | Seoul | ![]() | 9,668,465 | 605 km² | 15 974 |
| 35 | Wenzhou | ![]() | 9,572,903 | 12 065 km² | 793 |
| 36 | Foshan | ![]() | 9,498,863 | 3 798 km² | 2 501 |
| 37 | Handan | ![]() | 9,413,990 | 12 065 km² | 780 |
| 38 | Ningbo | ![]() | 9,404,283 | 9 366 km² | 1 004 |
| 39 | Weifang | ![]() | 9,386,705 | 16 143 km² | 581 |
| 40 | Hefei | ![]() | 9,369,881 | 11 445 km² | 819 |
| 41 | Nanjing | ![]() | 9,314,685 | 6 587 km² | 1 414 |
| 42 | Hyderabad | ![]() | 9,305,000 | 650 km² | 14 315 |
| 43 | Mexico City★ | ![]() | 9,209,944 | 1 485 km² | 6 202 |
| 44 | Jinan | ![]() | 9,202,432 | 10 244 km² | 898 |
| 45 | Xuzhou | ![]() | 9,083,790 | 11 765 km² | 772 |
| 46 | Shenyang | ![]() | 9,070,093 | 12 860 km² | 705 |
| 47 | Zhoukou | ![]() | 9,026,015 | 11 961 km² | 755 |
| 48 | Kuala Lumpur | ![]() | 9,000,280 | 244 km² | 36 939 |
| 49 | New York City | ![]() | 8,804,190 | 1 213 km² | 7 256 |
| 50 | London★ | ![]() | 8,799,728 | 1 572 km² | 5 598 |
| 51 | Heze | ![]() | 8,795,939 | 12 155 km² | 724 |
| 52 | Quanzhou | ![]() | 8,782,285 | 11 287 km² | 778 |
| 53 | Hanoi | ![]() | 8,717,600 | 3 360 km² | 2 595 |
| 54 | Tehran | ![]() | 8,693,706 | 686 km² | 12 673 |
| 55 | Jining | ![]() | 8,357,897 | 11 187 km² | 747 |
| 56 | Fuzhou | ![]() | 8,291,268 | 12 251 km² | 677 |
| 57 | Fuyang | ![]() | 8,200,264 | 10 118 km² | 810 |
| 58 | Baghdad | ![]() | 8,126,755 | 673 km² | 12 075 |
| 59 | Bogotá | ![]() | 8,034,649 | 1 578 km² | 5 092 |
| 60 | Shangqiu | ![]() | 7,816,831 | 10 704 km² | 730 |
| 61 | Nantong | ![]() | 7,726,635 | 10 549 km² | 732 |
| 62 | Tangshan | ![]() | 7,717,983 | 14 341 km² | 538 |
| 63 | Ahmedabad | ![]() | 7,645,000 | 395 km² | 19 354 |
| 64 | Wuxi | ![]() | 7,462,135 | 4 627 km² | 1 613 |
| 65 | Dalian | ![]() | 7,450,785 | 13 630 km² | 547 |
| 66 | Hong Kong | ![]() | 7,413,070 | 1 106 km² | 6 704 |
| 67 | Cangzhou | ![]() | 7,300,783 | 14 304 km² | 510 |
| 68 | Xingtai | ![]() | 7,111,106 | 12 433 km² | 572 |
| 69 | Yantai | ![]() | 7,102,116 | 13 852 km² | 513 |
| 70 | Jinhua | ![]() | 7,050,683 | 10 942 km² | 644 |
| 71 | Riyadh | ![]() | 7,009,100 | 1 798 km² | 3 898 |
| 72 | Zhanjiang | ![]() | 6,981,236 | 13 263 km² | 526 |
| 73 | Harbin | ![]() | 6,976,136 | 2 455 km² | 2 842 |
| 74 | Yangon | ![]() | 6,874,000 | 576 km² | 11 934 |
| 75 | Taizhou | ![]() | 6,622,888 | 10 038 km² | 660 |
| 76 | Chennai | ![]() | 6,599,000 | — | — |
| 77 | Maoming | ![]() | 6,313,200 | 11 427 km² | 552 |
| 78 | Santiago | ![]() | 6,257,516 | 838 km² | 7 468 |
| 79 | Nanchang | ![]() | 6,255,007 | 7 195 km² | 869 |
| 80 | Xinxiang | ![]() | 6,251,929 | 8 291 km² | 754 |
| 81 | Rio de Janeiro | ![]() | 6,211,223 | 1 260 km² | 4 929 |
| 82 | Huizhou | ![]() | 6,042,852 | 11 346 km² | 533 |
| 83 | Guiyang | ![]() | 5,987,018 | 8 043 km² | 744 |
| 84 | Nanning | ![]() | 5,977,185 | 6 559 km² | 911 |
| 85 | Prayagraj | ![]() | 5,954,391 | 82 km² | 72 615 |
| 86 | Liaocheng | ![]() | 5,952,128 | 8 628 km² | 690 |
| 87 | Kunming | ![]() | 5,950,578 | 4 013 km² | 1 483 |
| 88 | Pune | ![]() | 5,945,000 | 710 km² | 8 373 |
| 89 | Surat | ![]() | 5,935,000 | 327 km² | 18 150 |
| 90 | Singapore | ![]() | 5,866,139 | 719 km² | 8 158 |
| 91 | Ankara | ![]() | 5,803,482 | 25 632 km² | 226 |
| 92 | Addis Ababa | ![]() | 5,704,000 | 527 km² | 10 824 |
| 93 | Changchun | ![]() | 5,691,024 | 1 855 km² | 3 068 |
| 94 | Pudong | ![]() | 5,681,512 | 1 210 km² | 4 694 |
| 95 | Bangkok | ![]() | 5,676,648 | 1 569 km² | 3 619 |
| 96 | Saint Petersburg | ![]() | 5,652,922 | 1 439 km² | 3 928 |
| 97 | Abidjan | ![]() | 5,616,633 | 2 119 km² | 2 651 |
| 98 | Dezhou | ![]() | 5,611,194 | 10 358 km² | 542 |
| 99 | Jieyang | ![]() | 5,577,814 | 5 265 km² | 1 059 |
| 100 | Shantou | ![]() | 5,575,500 | 2 199 km² | 2 535 |
| 101 | Yichun | ![]() | 5,573,200 | 18 669 km² | 299 |
| 102 | Nairobi | ![]() | 5,545,000 | 696 km² | 7 967 |
| 103 | Tai'an | ![]() | 5,494,207 | 7 761 km² | 708 |
| 104 | Anyang | ![]() | 5,477,614 | 7 352 km² | 745 |
| 105 | Langfang | ![]() | 5,464,087 | 6 419 km² | 851 |
| 106 | Jiaxing | ![]() | 5,400,868 | 4 223 km² | 1 279 |
| 107 | Alexandria | ![]() | 5,362,517 | 2 523 km² | 2 125 |
| 108 | Khartoum | ![]() | 5,345,000 | 30 000 km² | 178 |
| 109 | Suzhou | ![]() | 5,324,476 | 9 939 km² | 536 |
| 110 | Taiyuan | ![]() | 5,304,061 | 6 909 km² | 768 |
| 111 | Changzhou | ![]() | 5,278,121 | 4 372 km² | 1 207 |
| 112 | Shaoxing | ![]() | 5,270,977 | 8 279 km² | 637 |
| 113 | Xiamen | ![]() | 5,163,970 | 1 699 km² | 3 039 |
| 114 | Bozhou | ![]() | 4,996,844 | 8 521 km² | 586 |
| 115 | Pingdingshan | ![]() | 4,987,137 | 7 910 km² | 630 |
| 116 | Suqian | ![]() | 4,986,192 | 8 524 km² | 585 |
| 117 | Xiaogan | ![]() | 4,921,000 | 8 904 km² | 553 |
| 118 | Sydney | ![]() | 4,830,047 | 4 197 km² | 1 151 |
| 119 | Kaifeng | ![]() | 4,824,016 | 6 240 km² | 773 |
| 120 | Melbourne | ![]() | 4,817,843 | 7 100 km² | 679 |
| 121 | Jiangmen | ![]() | 4,798,090 | 9 505 km² | 505 |
| 122 | Dar es Salaam | ![]() | 4,715,000 | 1 393 km² | 3 385 |
| 123 | Zibo | ![]() | 4,704,138 | 5 965 km² | 789 |
| 124 | Jeddah | ![]() | 4,697,000 | 5 460 km² | 860 |
| 125 | Taizhou | ![]() | 4,618,937 | 5 787 km² | 798 |
| 126 | Lianyungang | ![]() | 4,599,360 | 7 615 km² | 604 |
| 127 | Yangzhou | ![]() | 4,559,797 | 6 591 km² | 692 |
| 128 | Kolkata | ![]() | 4,496,694 | 206 km² | 21 820 |
| 129 | İzmir | ![]() | 4,493,242 | 944 km² | 4 760 |
| 130 | Hengshui | ![]() | 4,472,000 | 8 837 km² | 506 |
| 131 | Giza | ![]() | 4,458,135 | 187 km² | 23 840 |
| 132 | Johannesburg | ![]() | 4,434,827 | 1 644 km² | 2 698 |
| 133 | Zhongshan | ![]() | 4,418,060 | 1 784 km² | 2 477 |
| 134 | Xuchang | ![]() | 4,379,998 | 4 979 km² | 880 |
| 135 | Kano | ![]() | 4,348,000 | 499 km² | 8 713 |
| 136 | Kabul★ | ![]() | 4,273,156 | 275 km² | 15 539 |
| 137 | Luzhou | ![]() | 4,254,149 | 12 229 km² | 348 |
| 138 | Bamako | ![]() | 4,227,569 | 245 km² | 17 255 |
| 139 | Guang'an | ![]() | 4,124,100 | 6 339 km² | 651 |
| 140 | Fuzhou | ![]() | 4,094,491 | 1 768 km² | 2 316 |
| 141 | Ürümqi | ![]() | 4,054,369 | 13 783 km² | 294 |
| 142 | New Taipei | ![]() | 4,046,037 | 2 053 km² | 1 971 |
| 143 | Amman | ![]() | 4,007,526 | 1 680 km² | 2 385 |
| 144 | Dubai | ![]() | 3,944,751 | 35 km² | 112 707 |
| 145 | Kumasi | ![]() | 3,903,480 | 254 km² | 15 368 |
| 146 | Los Angeles | ![]() | 3,898,747 | 1 302 km² | 2 994 |
| 147 | Deyang | ![]() | 3,877,000 | 5 911 km² | 656 |
| 148 | Zaozhuang | ![]() | 3,855,601 | 4 564 km² | 845 |
| 149 | Berlin★ | ![]() | 3,782,202 | 891 km² | 4 244 |
| 150 | Cape Town | ![]() | 3,776,313 | 2 455 km² | 1 538 |
| 151 | Puyang | ![]() | 3,772,088 | 4 271 km² | 883 |
| 152 | Yokohama | ![]() | 3,757,630 | 438 km² | 8 585 |
| 153 | Neijiang | ![]() | 3,702,847 | 5 385 km² | 688 |
| 154 | Baise | ![]() | 3,669,400 | 36 202 km² | 101 |
| 155 | Wuhu | ![]() | 3,644,420 | 6 026 km² | 605 |
| 156 | Yulin, Shaanxi | ![]() | 3,634,750 | 42 920 km² | 85 |
| 157 | Jiaozuo | ![]() | 3,496,000 | 3 973 km² | 880 |
| 158 | Port Harcourt | ![]() | 3,480,000 | 360 km² | 9 667 |
| 159 | Lanzhou | ![]() | 3,474,858 | 2 433 km² | 1 428 |
| 160 | Busan | ![]() | 3,453,198 | 770 km² | 4 486 |
| 161 | Lucknow | ![]() | 3,382,000 | 631 km² | 5 360 |
| 162 | Huzhou | ![]() | 3,367,579 | 5 820 km² | 579 |
| 163 | Changzhi | ![]() | 3,334,565 | 13 955 km² | 239 |
| 164 | Anshan | ![]() | 3,325,372 | 9 255 km² | 359 |
| 165 | Datong | ![]() | 3,318,054 | 14 056 km² | 236 |
| 166 | Qinzhou | ![]() | 3,304,400 | 10 879 km² | 304 |
| 167 | Tongren | ![]() | 3,298,468 | 18 014 km² | 183 |
| 168 | Bengbu | ![]() | 3,296,408 | 5 951 km² | 554 |
| 169 | Bazhong | ![]() | 3,283,148 | 12 297 km² | 267 |
| 170 | Madrid★ | ![]() | 3,277,451 | 605 km² | 5 417 |
| 171 | Suining | ![]() | 3,252,619 | 5 322 km² | 611 |
| 172 | Leshan | ![]() | 3,235,759 | 12 720 km² | 254 |
| 173 | Casablanca | ![]() | 3,215,935 | 384 km² | 8 375 |
| 174 | Putian | ![]() | 3,210,714 | 4 131 km² | 777 |
| 175 | Zhenjiang | ![]() | 3,210,418 | 3 840 km² | 836 |
| 176 | Cần Thơ | ![]() | 3,207,000 | 6 361 km² | 504 |
| 177 | Faisalabad | ![]() | 3,203,846 | 1 269 km² | 2 525 |
| 178 | Santa Cruz de la Sierra | ![]() | 3,151,676 | 535 km² | 5 891 |
| 179 | Ningde | ![]() | 3,146,789 | 13 432 km² | 234 |
| 180 | Tongliao | ![]() | 3,139,153 | 58 862 km² | 53 |
| 181 | Qinhuangdao | ![]() | 3,136,879 | 7 803 km² | 402 |
| 182 | Jinzhou | ![]() | 3,126,463 | 10 040 km² | 311 |
| 183 | Buenos Aires | ![]() | 3,121,707 | 203 km² | 15 355 |
| 184 | Heyuan | ![]() | 3,093,900 | 15 654 km² | 198 |
| 185 | Quezon City | ![]() | 3,084,270 | 172 km² | 17 962 |
| 186 | Jaipur | ![]() | 3,073,350 | 467 km² | 6 581 |
| 187 | Kanpur | ![]() | 3,067,700 | 3 155 km² | 972 |
| 188 | Xinzhou | ![]() | 3,067,501 | 25 152 km² | 122 |
| 189 | Wuzhou | ![]() | 3,061,100 | 12 572 km² | 243 |
| 190 | Incheon | ![]() | 3,049,315 | 1 047 km² | 2 913 |
| 191 | Chaoyang | ![]() | 3,044,641 | 19 698 km² | 155 |
| 192 | Taichung | ![]() | 3,033,885 | 163 km² | 18 613 |
| 193 | Huainan | ![]() | 3,033,528 | 5 532 km² | 548 |
| 194 | Liupanshui | ![]() | 3,031,602 | 9 914 km² | 306 |
| 195 | Shaoguan | ![]() | 2,997,600 | 18 413 km² | 163 |
| 196 | Brasília | ![]() | 2,996,899 | 5 802 km² | 517 |
| 197 | Kuwait City | ![]() | 2,989,000 | — | — |
| 198 | Tianshui | ![]() | 2,984,659 | 14 277 km² | 209 |
| 199 | Rizhao | ![]() | 2,968,365 | 5 359 km² | 554 |
| 200 | Sanaa | ![]() | 2,957,000 | 3 450 km² | 857 |
| 201 | Tashkent | ![]() | 2,956,384 | 335 km² | 8 830 |
| 202 | Meishan | ![]() | 2,955,219 | 7 140 km² | 414 |
| 203 | Kyiv | ![]() | 2,952,301 | 848 km² | 3 481 |
| 204 | Weihai | ![]() | 2,906,548 | 5 797 km² | 501 |
| 205 | Daqing | ![]() | 2,904,532 | 21 205 km² | 137 |
| 206 | Bursa | ![]() | 2,901,396 | 11 043 km² | 263 |
| 207 | Jingmen | ![]() | 2,897,500 | 12 339 km² | 235 |
| 208 | Mbuji-Mayi | ![]() | 2,892,000 | 135 km² | 21 403 |
| 209 | Haikou | ![]() | 2,873,358 | 2 304 km² | 1 247 |
| 210 | Xiangtan | ![]() | 2,864,800 | 5 006 km² | 572 |
| 211 | Pyongyang | ![]() | 2,863,000 | 3 194 km² | 896 |
| 212 | Yinchuan | ![]() | 2,859,074 | 6 943 km² | 412 |
| 213 | Huai'an | ![]() | 2,829,864 | 4 494 km² | 630 |
| 214 | Omdurman | ![]() | 2,805,396 | 615 km² | 4 562 |
| 215 | Mudanjiang | ![]() | 2,798,723 | 38 827 km² | 72 |
| 216 | Toronto | ![]() | 2,794,356 | 630 km² | 4 434 |
| 217 | Douala | ![]() | 2,768,436 | 210 km² | 13 183 |
| 218 | Osaka | ![]() | 2,752,024 | 223 km² | 12 341 |
| 219 | Songyuan | ![]() | 2,750,000 | 21 170 km² | 130 |
| 220 | Rome★ | ![]() | 2,748,109 | 1 287 km² | 2 135 |
| 221 | Chicago | ![]() | 2,746,388 | 606 km² | 4 529 |
| 222 | Shanwei | ![]() | 2,738,482 | 4 865 km² | 563 |
| 223 | Kaohsiung | ![]() | 2,733,964 | 2 952 km² | 926 |
| 224 | Longyan | ![]() | 2,723,637 | 19 028 km² | 143 |
| 225 | Tieling | ![]() | 2,717,732 | 12 985 km² | 209 |
| 226 | Baotou | ![]() | 2,709,378 | 27 571 km² | 98 |
| 227 | Dingxi | ![]() | 2,698,624 | 19 609 km² | 138 |
| 228 | Damascus | ![]() | 2,685,360 | 105 km² | 25 575 |
| 229 | Hohhot | ![]() | 2,681,758 | 2 065 km² | 1 299 |
| 230 | Nanping | ![]() | 2,680,645 | 26 280 km² | 102 |
| 231 | Zigong | ![]() | 2,678,899 | 4 372 km² | 613 |
| 232 | Xianning | ![]() | 2,658,316 | 9 752 km² | 273 |
| 233 | Chaozhou | ![]() | 2,656,600 | 3 146 km² | 844 |
| 234 | Guayaquil | ![]() | 2,650,288 | 354 km² | 7 477 |
| 235 | Ankang | ![]() | 2,629,906 | 23 536 km² | 112 |
| 236 | Huludao | ![]() | 2,623,541 | 10 409 km² | 252 |
| 237 | Yangjiang | ![]() | 2,602,959 | 7 956 km² | 327 |
| 238 | Ziyang | ![]() | 2,593,843 | 5 747 km² | 451 |
| 239 | Ganzhou | ![]() | 2,588,060 | 5 317 km² | 487 |
| 240 | Chittagong | ![]() | 2,581,643 | 161 km² | 16 036 |
| 241 | Fortaleza | ![]() | 2,578,483 | 315 km² | 8 187 |
| 242 | Longnan | ![]() | 2,567,718 | 27 839 km² | 92 |
| 243 | Yichang | ![]() | 2,562,000 | 4 234 km² | 605 |
| 244 | Jiamusi | ![]() | 2,552,097 | 32 470 km² | 79 |
| 245 | Ibadan | ![]() | 2,550,593 | 3 080 km² | 828 |
| 246 | Hulunbuir | ![]() | 2,549,252 | — | — |
| 247 | El Paso–Juárez | ![]() | 2,539,946 | — | — |
| 248 | Medellín | ![]() | 2,529,403 | 381 km² | 6 643 |
| 249 | Liuzhou | ![]() | 2,519,051 | 3 559 km² | 708 |
| 250 | Lishui | ![]() | 2,507,396 | 17 275 km² | 145 |
| 251 | Xuancheng | ![]() | 2,500,063 | 12 313 km² | 203 |
| 252 | Waqooyi-Bari | ![]() | 2,500,000 | — | — |
| 253 | Havana | ![]() | 2,492,618 | 728 km² | 3 423 |
| 254 | Luanda | ![]() | 2,487,444 | — | — |
| 255 | Sanming | ![]() | 2,486,450 | 22 965 km² | 108 |
| 256 | Guangyuan | ![]() | 2,484,122 | 16 319 km² | 152 |
| 257 | Binhai New Area | ![]() | 2,482,065 | 2 389 km² | 1 039 |
| 258 | Huangshi | ![]() | 2,471,700 | 4 565 km² | 541 |
| 259 | Cali | ![]() | 2,471,474 | 564 km² | 4 382 |
| 260 | Anshun | ![]() | 2,470,630 | 9 228 km² | 268 |
| 261 | Xining | ![]() | 2,467,965 | 7 607 km² | 324 |
| 262 | Lusaka | ![]() | 2,467,563 | 360 km² | 6 854 |
| 263 | Ouagadougou | ![]() | 2,453,496 | — | — |
| 264 | Brisbane | ![]() | 2,447,280 | 6 462 km² | 379 |
| 265 | Dandong | ![]() | 2,444,697 | 15 290 km² | 160 |
| 266 | Daegu | ![]() | 2,444,412 | 1 500 km² | 1 630 |
| 267 | Taipei | ![]() | 2,442,991 | 272 km² | 8 988 |
| 268 | Yaoundé | ![]() | 2,440,462 | 180 km² | 13 558 |
| 269 | Zhuhai | ![]() | 2,439,585 | 1 732 km² | 1 408 |
| 270 | Baoshan | ![]() | 2,431,211 | 19 062 km² | 128 |
| 271 | Yingkou | ![]() | 2,428,534 | 5 400 km² | 450 |
| 272 | Antalya | ![]() | 2,426,356 | 1 417 km² | 1 712 |
| 273 | Salvador | ![]() | 2,417,678 | 693 km² | 3 489 |
| 274 | Nagpur | ![]() | 2,405,665 | 218 km² | 11 035 |
| 275 | Queens | ![]() | 2,405,464 | 461 km² | 5 218 |
| 276 | Pu'er City | ![]() | 2,404,954 | 44 266 km² | 54 |
| 277 | Yunfu | ![]() | 2,383,350 | 7 785 km² | 306 |
| 278 | Yancheng | ![]() | 2,379,194 | 1 914 km² | 1 243 |
| 279 | Ghaziabad | ![]() | 2,375,820 | 220 km² | 10 799 |
| 280 | Luohe | ![]() | 2,367,490 | 2 692 km² | 879 |
| 281 | Algiers★ | ![]() | 2,364,230 | 363 km² | 6 513 |
| 282 | Zunyi | ![]() | 2,360,549 | 1 304 km² | 1 810 |
| 283 | Taoyuan | ![]() | 2,352,683 | 1 221 km² | 1 927 |
| 284 | Shangluo | ![]() | 2,341,742 | 19 587 km² | 120 |
| 285 | Nagoya | ![]() | 2,337,864 | 326 km² | 7 162 |
| 286 | Xiangyang | ![]() | 2,319,640 | 3 673 km² | 632 |
| 287 | Belo Horizonte | ![]() | 2,315,560 | 331 km² | 6 998 |
| 288 | Tamale | ![]() | 2,310,939 | 750 km² | 3 081 |
| 289 | Houston | ![]() | 2,304,580 | 1 725 km² | 1 336 |
| 290 | Manaus | ![]() | 2,303,732 | 11 401 km² | 202 |
| 291 | Baku | ![]() | 2,300,500 | 2 140 km² | 1 075 |
| 292 | Konya Province | ![]() | 2,296,347 | 40 838 km² | 56 |
| 293 | Yan'an | ![]() | 2,282,581 | 37 031 km² | 62 |
| 294 | Quzhou | ![]() | 2,276,184 | 8 845 km² | 257 |
| 295 | Lincang | ![]() | 2,257,991 | 23 621 km² | 96 |
| 296 | Yuxi | ![]() | 2,249,502 | 14 942 km² | 151 |
| 297 | Luoyang | ![]() | 2,249,300 | 810 km² | 2 776 |
| 298 | Caracas | ![]() | 2,245,744 | 776 km² | 2 894 |
| 299 | Laibin | ![]() | 2,233,900 | 13 382 km² | 167 |
| 300 | Mianyang | ![]() | 2,232,865 | 2 755 km² | 810 |
| 301 | Konya | ![]() | 2,232,374 | 41 001 km² | 54 |
| 302 | Almaty | ![]() | 2,228,675 | 682 km² | 3 268 |
| 303 | Suizhou | ![]() | 2,221,000 | 9 614 km² | 231 |
| 304 | Jiujiang | ![]() | 2,213,000 | 598 km² | 3 701 |
| 305 | Qingyang | ![]() | 2,211,191 | 27 117 km² | 82 |
| 306 | Santo Domingo | ![]() | 2,201,941 | 1 302 km² | 1 691 |
| 307 | Jincheng | ![]() | 2,194,545 | 9 425 km² | 233 |
| 308 | Dongying | ![]() | 2,193,518 | 8 243 km² | 266 |
| 309 | Lomé | ![]() | 2,188,376 | — | — |
| 310 | Ma'anshan | ![]() | 2,159,930 | 4 049 km² | 533 |
| 311 | Yibin | ![]() | 2,158,312 | 80 km² | 26 979 |
| 312 | Ordos City | ![]() | 2,153,638 | 86 882 km² | 25 |
| 313 | Harare | ![]() | 2,150,000 | — | — |
| 314 | Brazzaville | ![]() | 2,145,783 | 588 km² | 3 649 |
| 315 | Phnom Penh | ![]() | 2,129,371 | 678 km² | 3 139 |
| 316 | Haiphong | ![]() | 2,124,500 | 3 195 km² | 665 |
| 317 | Mogadishu | ![]() | 2,120,000 | 91 km² | 23 297 |
| 318 | Paris★ | ![]() | 2,113,705 | 105 km² | 20 054 |
| 319 | Chongzuo | ![]() | 2,099,400 | 17 332 km² | 121 |
| 320 | Perth | ![]() | 2,098,239 | 1 722 km² | 1 218 |
| 321 | Rawalpindi | ![]() | 2,098,231 | 5 286 km² | 397 |
| 322 | Nanyang | ![]() | 2,085,680 | 1 988 km² | 1 049 |
| 323 | Hezhou | ![]() | 2,072,600 | 11 753 km² | 176 |
| 324 | Shangrao | ![]() | 2,068,763 | 3 933 km² | 526 |
| 325 | Pingliang | ![]() | 2,068,033 | 11 118 km² | 186 |
| 326 | Vadodara | ![]() | 2,065,771 | 235 km² | 8 791 |
| 327 | Rajkot | ![]() | 2,043,000 | 105 km² | 19 483 |
| 328 | Visakhapatnam | ![]() | 2,035,922 | 640 km² | 3 181 |
| 329 | Sanmenxia | ![]() | 2,034,872 | 9 936 km² | 205 |
| 330 | Baicheng | ![]() | 2,032,356 | 25 759 km² | 79 |
| 331 | Vienna | ![]() | 2,028,289 | 415 km² | 4 889 |
| 332 | Gujranwala | ![]() | 2,027,001 | 240 km² | 8 446 |
| 333 | Aleppo | ![]() | 2,003,671 | 190 km² | 10 546 |
| 334 | Minsk | ![]() | 1,996,730 | 410 km² | 4 876 |
| 335 | Indore | ![]() | 1,994,397 | 530 km² | 3 763 |
| 336 | Şanlıurfa | ![]() | 1,985,753 | 3 669 km² | 541 |
| 337 | Kananga | ![]() | 1,971,704 | 743 km² | 2 654 |
| 338 | Sapporo | ![]() | 1,970,277 | 1 121 km² | 1 757 |
| 339 | Huaibei | ![]() | 1,970,265 | 2 741 km² | 719 |
| 340 | Peshawar | ![]() | 1,970,042 | 1 257 km² | 1 567 |
| 341 | Lu'an | ![]() | 1,968,766 | 4 128 km² | 477 |
| 342 | Tijuana | ![]() | 1,964,788 | 637 km² | 3 084 |
| 343 | Isfahan | ![]() | 1,961,260 | 494 km² | 3 972 |
| 344 | Kocaeli Province | ![]() | 1,953,035 | 3 397 km² | 575 |
| 345 | Nanchong | ![]() | 1,936,534 | 2 528 km² | 766 |
| 346 | Pingxiang | ![]() | 1,933,200 | 3 831 km² | 505 |
| 347 | Irbid | ![]() | 1,911,600 | — | — |
| 348 | Hamburg | ![]() | 1,910,160 | 755 km² | 2 530 |
| 349 | Katowice urban area | ![]() | 1,903,000 | 1 468 km² | 1 296 |
| 350 | Manila | ![]() | 1,902,590 | 25 km² | 76 165 |
| 351 | Jilin City | ![]() | 1,895,865 | 3 664 km² | 517 |
| 352 | Thane | ![]() | 1,886,941 | 147 km² | 12 836 |
| 353 | Tainan | ![]() | 1,874,686 | 2 192 km² | 855 |
| 354 | Multan | ![]() | 1,871,843 | 286 km² | 6 545 |
| 355 | Warsaw | ![]() | 1,862,402 | 517 km² | 3 601 |
| 356 | Jixi | ![]() | 1,862,165 | 22 494 km² | 83 |
| 357 | Baoji | ![]() | 1,862,118 | 3 670 km² | 507 |
| 358 | Fushun | ![]() | 1,861,372 | 11 271 km² | 165 |
| 359 | Liaoyang | ![]() | 1,858,768 | 4 736 km² | 392 |
| 360 | Beihai | ![]() | 1,853,227 | 3 989 km² | 465 |
| 361 | Dazhou | ![]() | 1,850,869 | 3 137 km² | 590 |
| 362 | Davao City | ![]() | 1,848,947 | 2 444 km² | 757 |
| 363 | Fuxin | ![]() | 1,819,339 | 10 327 km² | 176 |
| 364 | Wuwei | ![]() | 1,815,059 | 32 347 km² | 56 |
| 365 | Montreal | ![]() | 1,800,055 | 498 km² | 3 615 |
