World Cities Explorer

Discover and explore cities around the world with population data, maps, and historical trends.

1,035 cities
203 All Countries
2,365.3M Total Population
Suzhou, China

World Cities Map

Population: > 10M > 5M > 1M > 500K | Capital

World Cities Ranking

Rank City Population Area Density
1 Delhi India 26,495,000 1 397 km² 18 962
2 Shanghai China 24,870,895 6 341 km² 3 922
3 Beijing China 21,893,095 16 411 km² 1 334
4 Chengdu China 20,937,757 14 378 km² 1 456
5 Guangzhou China 18,676,605 7 434 km² 2 512
6 Shenzhen China 17,494,398 1 997 km² 8 759
7 Dhaka Bangladesh 16,800,000 368 km² 45 652
8 Istanbul Turkey 15,655,924 5 343 km² 2 930
9 Mumbai India 15,414,288 603 km² 25 563
10 Lagos Nigeria 15,070,000 1 171 km² 12 866
11 Karachi Pakistan 14,910,352 3 527 km² 4 227
12 Kinshasa Democratic Republic of the Congo 14,565,700 9 965 km² 1 462
13 Tokyo Japan 14,264,798 2 194 km² 6 502
14 Ho Chi Minh City Vietnam 14,002,598 6 773 km² 2 068
15 Tianjin China 13,866,009 11 946 km² 1 161
16 Moscow Russia 13,274,285 2 562 km² 5 181
17 Xi'an China 12,952,907 10 762 km² 1 204
18 Suzhou China 12,748,262 8 657 km² 1 473
19 Zhengzhou China 12,600,574 7 567 km² 1 665
20 Bengaluru India 12,327,000 741 km² 16 636
21 Wuhan China 12,326,518 8 569 km² 1 438
22 Hangzhou China 11,936,010 16 854 km² 708
23 Baoding China 11,544,036 22 185 km² 520
24 São Paulo Brazil 11,451,999 1 523 km² 7 519
25 Jakarta Indonesia 11,135,191 662 km² 16 821
26 Lahore Pakistan 11,126,285 1 772 km² 6 279
27 Linyi China 11,018,365 17 191 km² 641
28 Shijiazhuang China 10,640,458 14 060 km² 757
29 Dongguan China 10,466,625 2 460 km² 4 255
30 Qingdao China 10,071,722 11 282 km² 893
31 Changsha China 10,047,914 11 816 km² 850
32 Lima Peru 9,943,800 2 672 km² 3 721
33 Cairo Egypt 9,801,536 528 km² 18 564
34 Seoul South Korea 9,668,465 605 km² 15 974
35 Wenzhou China 9,572,903 12 065 km² 793
36 Foshan China 9,498,863 3 798 km² 2 501
37 Handan China 9,413,990 12 065 km² 780
38 Ningbo China 9,404,283 9 366 km² 1 004
39 Weifang China 9,386,705 16 143 km² 581
40 Hefei China 9,369,881 11 445 km² 819
41 Nanjing China 9,314,685 6 587 km² 1 414
42 Hyderabad India 9,305,000 650 km² 14 315
43 Mexico City Mexico 9,209,944 1 485 km² 6 202
44 Jinan China 9,202,432 10 244 km² 898
45 Xuzhou China 9,083,790 11 765 km² 772
46 Shenyang China 9,070,093 12 860 km² 705
47 Zhoukou China 9,026,015 11 961 km² 755
48 Kuala Lumpur Malaysia 9,000,280 244 km² 36 939
49 New York City United States 8,804,190 1 213 km² 7 256
50 London United Kingdom 8,799,728 1 572 km² 5 598
51 Heze China 8,795,939 12 155 km² 724
52 Quanzhou China 8,782,285 11 287 km² 778
53 Hanoi Vietnam 8,717,600 3 360 km² 2 595
54 Tehran Iran 8,693,706 686 km² 12 673
55 Jining China 8,357,897 11 187 km² 747
56 Fuzhou China 8,291,268 12 251 km² 677
57 Fuyang China 8,200,264 10 118 km² 810
58 Baghdad Iraq 8,126,755 673 km² 12 075
59 Bogotá Colombia 8,034,649 1 578 km² 5 092
60 Shangqiu China 7,816,831 10 704 km² 730
61 Nantong China 7,726,635 10 549 km² 732
62 Tangshan China 7,717,983 14 341 km² 538
63 Ahmedabad India 7,645,000 395 km² 19 354
64 Wuxi China 7,462,135 4 627 km² 1 613
65 Dalian China 7,450,785 13 630 km² 547
66 Hong Kong China 7,413,070 1 106 km² 6 704
67 Cangzhou China 7,300,783 14 304 km² 510
68 Xingtai China 7,111,106 12 433 km² 572
69 Yantai China 7,102,116 13 852 km² 513
70 Jinhua China 7,050,683 10 942 km² 644
71 Riyadh Saudi Arabia 7,009,100 1 798 km² 3 898
72 Zhanjiang China 6,981,236 13 263 km² 526
73 Harbin China 6,976,136 2 455 km² 2 842
74 Yangon Myanmar 6,874,000 576 km² 11 934
75 Taizhou China 6,622,888 10 038 km² 660
76 Chennai India 6,599,000
77 Maoming China 6,313,200 11 427 km² 552
78 Santiago Chile 6,257,516 838 km² 7 468
79 Nanchang China 6,255,007 7 195 km² 869
80 Xinxiang China 6,251,929 8 291 km² 754
81 Rio de Janeiro Brazil 6,211,223 1 260 km² 4 929
82 Huizhou China 6,042,852 11 346 km² 533
83 Guiyang China 5,987,018 8 043 km² 744
84 Nanning China 5,977,185 6 559 km² 911
85 Prayagraj India 5,954,391 82 km² 72 615
86 Liaocheng China 5,952,128 8 628 km² 690
87 Kunming China 5,950,578 4 013 km² 1 483
88 Pune India 5,945,000 710 km² 8 373
89 Surat India 5,935,000 327 km² 18 150
90 Singapore Singapore 5,866,139 719 km² 8 158
91 Ankara Turkey 5,803,482 25 632 km² 226
92 Addis Ababa Ethiopia 5,704,000 527 km² 10 824
93 Changchun China 5,691,024 1 855 km² 3 068
94 Pudong China 5,681,512 1 210 km² 4 694
95 Bangkok Thailand 5,676,648 1 569 km² 3 619
96 Saint Petersburg Russia 5,652,922 1 439 km² 3 928
97 Abidjan Ivory Coast 5,616,633 2 119 km² 2 651
98 Dezhou China 5,611,194 10 358 km² 542
99 Jieyang China 5,577,814 5 265 km² 1 059
100 Shantou China 5,575,500 2 199 km² 2 535
101 Yichun China 5,573,200 18 669 km² 299
102 Nairobi Kenya 5,545,000 696 km² 7 967
103 Tai'an China 5,494,207 7 761 km² 708
104 Anyang China 5,477,614 7 352 km² 745
105 Langfang China 5,464,087 6 419 km² 851
106 Sydney Australia 5,450,496 12 145 km² 449
107 Jiaxing China 5,400,868 4 223 km² 1 279
108 Alexandria Egypt 5,362,517 2 523 km² 2 125
109 Melbourne Australia 5,350,705 9 993 km² 535
110 Khartoum Sudan 5,345,000 30 000 km² 178
111 Suzhou China 5,324,476 9 939 km² 536
112 Taiyuan China 5,304,061 6 909 km² 768
113 Changzhou China 5,278,121 4 372 km² 1 207
114 Shaoxing China 5,270,977 8 279 km² 637
115 Xiamen China 5,163,970 1 699 km² 3 039
116 Bozhou China 4,996,844 8 521 km² 586
117 Pingdingshan China 4,987,137 7 910 km² 630
118 Suqian China 4,986,192 8 524 km² 585
119 Xiaogan China 4,921,000 8 904 km² 553
120 Kaifeng China 4,824,016 6 240 km² 773
121 Jiangmen China 4,798,090 9 505 km² 505
122 Dar es Salaam Tanzania 4,715,000 1 393 km² 3 385
123 Zibo China 4,704,138 5 965 km² 789
124 Jeddah Saudi Arabia 4,697,000 5 460 km² 860
125 Taizhou China 4,618,937 5 787 km² 798
126 Lianyungang China 4,599,360 7 615 km² 604
127 Yangzhou China 4,559,797 6 591 km² 692
128 Kolkata India 4,496,694 206 km² 21 820
129 İzmir Turkey 4,493,242 944 km² 4 760
130 Hengshui China 4,472,000 8 837 km² 506
131 Giza Egypt 4,458,135 187 km² 23 840
132 Johannesburg South Africa 4,434,827 1 644 km² 2 698
133 Zhongshan China 4,418,060 1 784 km² 2 477
134 Xuchang China 4,379,998 4 979 km² 880
135 Kano Nigeria 4,348,000 499 km² 8 713
136 Kabul Afghanistan 4,273,156 275 km² 15 539
137 Luzhou China 4,254,149 12 229 km² 348
138 Bamako Mali 4,227,569 245 km² 17 255
139 Guang'an China 4,124,100 6 339 km² 651
140 Fuzhou China 4,094,491 1 768 km² 2 316
141 Ürümqi China 4,054,369 13 783 km² 294
142 New Taipei Taiwan 4,046,037 2 053 km² 1 971
143 Amman Jordan 4,007,526 1 680 km² 2 385
144 Dubai United Arab Emirates 3,944,751 35 km² 112 707
145 Kumasi Ghana 3,903,480 254 km² 15 368
146 Los Angeles United States 3,898,747 1 302 km² 2 994
147 Deyang China 3,877,000 5 911 km² 656
148 Zaozhuang China 3,855,601 4 564 km² 845
149 Berlin Germany 3,782,202 891 km² 4 244
150 Cape Town South Africa 3,776,313 2 455 km² 1 538
151 Puyang China 3,772,088 4 271 km² 883
152 Yokohama Japan 3,757,630 438 km² 8 585
153 Neijiang China 3,702,847 5 385 km² 688
154 Baise China 3,669,400 36 202 km² 101
155 Wuhu China 3,644,420 6 026 km² 605
156 Yulin, Shaanxi China 3,634,750 42 920 km² 85
157 Madrid Spain 3,506,730 604 km² 5 801
158 Jiaozuo China 3,496,000 3 973 km² 880
159 Port Harcourt Nigeria 3,480,000 360 km² 9 667
160 Lanzhou China 3,474,858 2 433 km² 1 428
161 Busan South Korea 3,453,198 770 km² 4 486
162 Lucknow India 3,382,000 631 km² 5 360
163 Huzhou China 3,367,579 5 820 km² 579
164 Changzhi China 3,334,565 13 955 km² 239
165 Anshan China 3,325,372 9 255 km² 359
166 Datong China 3,318,054 14 056 km² 236
167 Qinzhou China 3,304,400 10 879 km² 304
168 Tongren China 3,298,468 18 014 km² 183
169 Bengbu China 3,296,408 5 951 km² 554
170 Bazhong China 3,283,148 12 297 km² 267
171 Suining China 3,252,619 5 322 km² 611
172 Leshan China 3,235,759 12 720 km² 254
173 Casablanca Morocco 3,215,935 384 km² 8 375
174 Putian China 3,210,714 4 131 km² 777
175 Zhenjiang China 3,210,418 3 840 km² 836
176 Cần Thơ Vietnam 3,207,000 6 361 km² 504
177 Faisalabad Pakistan 3,203,846 1 269 km² 2 525
178 Santa Cruz de la Sierra Bolivia 3,151,676 535 km² 5 891
179 Ningde China 3,146,789 13 432 km² 234
180 Tongliao China 3,139,153 58 862 km² 53
181 Qinhuangdao China 3,136,879 7 803 km² 402
182 Jinzhou China 3,126,463 10 040 km² 311
183 Buenos Aires Argentina 3,121,707 203 km² 15 355
184 Heyuan China 3,093,900 15 654 km² 198
185 Quezon City Philippines 3,084,270 172 km² 17 962
186 Jaipur India 3,073,350 467 km² 6 581
187 Kanpur India 3,067,700 3 155 km² 972
188 Xinzhou China 3,067,501 25 152 km² 122
189 Wuzhou China 3,061,100 12 572 km² 243
190 Incheon South Korea 3,049,315 1 047 km² 2 913
191 Chaoyang China 3,044,641 19 698 km² 155
192 Taichung Taiwan 3,033,885 163 km² 18 613
193 Huainan China 3,033,528 5 532 km² 548
194 Liupanshui China 3,031,602 9 914 km² 306
195 Shaoguan China 2,997,600 18 413 km² 163
196 Brasília Brazil 2,996,899 5 802 km² 517
197 Kuwait City Kuwait 2,989,000
198 Tianshui China 2,984,659 14 277 km² 209
199 Rizhao China 2,968,365 5 359 km² 554
200 Sanaa Yemen 2,957,000 3 450 km² 857
201 Tashkent Uzbekistan 2,956,384 335 km² 8 830
202 Meishan China 2,955,219 7 140 km² 414
203 Kyiv Ukraine 2,952,301 848 km² 3 481
204 Weihai China 2,906,548 5 797 km² 501
205 Daqing China 2,904,532 21 205 km² 137
206 Bursa Turkey 2,901,396 11 043 km² 263
207 Jingmen China 2,897,500 12 339 km² 235
208 Mbuji-Mayi Democratic Republic of the Congo 2,892,000 135 km² 21 403
209 Haikou China 2,873,358 2 304 km² 1 247
210 Xiangtan China 2,864,800 5 006 km² 572
211 Pyongyang North Korea 2,863,000 3 194 km² 896
212 Yinchuan China 2,859,074 6 943 km² 412
213 Huai'an China 2,829,864 4 494 km² 630
214 Omdurman Sudan 2,805,396 615 km² 4 562
215 Mudanjiang China 2,798,723 38 827 km² 72
216 Toronto Canada 2,794,356 630 km² 4 434
217 Douala Cameroon 2,768,436 210 km² 13 183
218 Osaka Japan 2,751,862 223 km² 12 340
219 Songyuan China 2,750,000 21 170 km² 130
220 Rome Italy 2,748,109 1 287 km² 2 135
221 Chicago United States 2,746,388 606 km² 4 529
222 Shanwei China 2,738,482 4 865 km² 563
223 Kaohsiung Taiwan 2,733,964 2 952 km² 926
224 Longyan China 2,723,637 19 028 km² 143
225 Tieling China 2,717,732 12 985 km² 209
226 Baotou China 2,709,378 27 571 km² 98
227 Brisbane Australia 2,706,966 15 826 km² 171
228 Dingxi China 2,698,624 19 609 km² 138
229 Damascus Syria 2,685,360 105 km² 25 575
230 Hohhot China 2,681,758 2 065 km² 1 299
231 Nanping China 2,680,645 26 280 km² 102
232 Zigong China 2,678,899 4 372 km² 613
233 Xianning China 2,658,316 9 752 km² 273
234 Chaozhou China 2,656,600 3 146 km² 844
235 Guayaquil Ecuador 2,650,288 354 km² 7 477
236 Ankang China 2,629,906 23 536 km² 112
237 Huludao China 2,623,541 10 409 km² 252
238 Yangjiang China 2,602,959 7 956 km² 327
239 Ziyang China 2,593,843 5 747 km² 451
240 Ganzhou China 2,588,060 5 317 km² 487
241 Chittagong Bangladesh 2,581,643 161 km² 16 036
242 Fortaleza Brazil 2,578,483 315 km² 8 187
243 Longnan China 2,567,718 27 839 km² 92
244 Yichang China 2,562,000 4 234 km² 605
245 Jiamusi China 2,552,097 32 470 km² 79
246 Ibadan Nigeria 2,550,593 3 080 km² 828
247 Hulunbuir China 2,549,252
248 El Paso–Juárez United States 2,539,946
249 Medellín Colombia 2,529,403 381 km² 6 643
250 Liuzhou China 2,519,051 3 559 km² 708
251 Lishui China 2,507,396 17 275 km² 145
252 Xuancheng China 2,500,063 12 313 km² 203
253 Waqooyi-Bari Somalia 2,500,000
254 Havana Cuba 2,492,618 728 km² 3 423
255 Luanda Angola 2,487,444
256 Sanming China 2,486,450 22 965 km² 108
257 Guangyuan China 2,484,122 16 319 km² 152
258 Binhai New Area China 2,482,065 2 389 km² 1 039
259 Huangshi China 2,471,700 4 565 km² 541
260 Cali Colombia 2,471,474 564 km² 4 382
261 Anshun China 2,470,630 9 228 km² 268
262 Xining China 2,467,965 7 607 km² 324
263 Lusaka Zambia 2,467,563 360 km² 6 854
264 Ouagadougou Burkina Faso 2,453,496
265 Dandong China 2,444,697 15 290 km² 160
266 Daegu South Korea 2,444,412 1 500 km² 1 630
267 Taipei Taiwan 2,442,991 272 km² 8 988
268 Yaoundé Cameroon 2,440,462 180 km² 13 558
269 Zhuhai China 2,439,585 1 732 km² 1 408
270 Baoshan China 2,431,211 19 062 km² 128
271 Yingkou China 2,428,534 5 400 km² 450
272 Antalya Turkey 2,426,356 1 417 km² 1 712
273 Salvador Brazil 2,417,678 693 km² 3 489
274 Nagpur India 2,405,665 218 km² 11 035
275 Queens United States 2,405,464 461 km² 5 218
276 Pu'er City China 2,404,954 44 266 km² 54
277 Yunfu China 2,383,350 7 785 km² 306
278 Yancheng China 2,379,194 1 914 km² 1 243
279 Ghaziabad India 2,375,820 220 km² 10 799
280 Luohe China 2,367,490 2 692 km² 879
281 Algiers Algeria 2,364,230 363 km² 6 513
282 Zunyi China 2,360,549 1 304 km² 1 810
283 Taoyuan Taiwan 2,352,683 1 221 km² 1 927
284 Shangluo China 2,341,742 19 587 km² 120
285 Nagoya Japan 2,326,844 326 km² 7 128
286 Xiangyang China 2,319,640 3 673 km² 632
287 Belo Horizonte Brazil 2,315,560 331 km² 6 998
288 Tamale Ghana 2,310,939 750 km² 3 081
289 Houston United States 2,304,580 1 725 km² 1 336
290 Manaus Brazil 2,303,732 11 401 km² 202
291 Baku Azerbaijan 2,300,500 2 140 km² 1 075
292 Konya Province Turkey 2,296,347 40 838 km² 56
293 Yan'an China 2,282,581 37 031 km² 62
294 Quzhou China 2,276,184 8 845 km² 257
295 Lincang China 2,257,991 23 621 km² 96
296 Yuxi China 2,249,502 14 942 km² 151
297 Luoyang China 2,249,300 810 km² 2 776
298 Caracas Venezuela 2,245,744 776 km² 2 894
299 Laibin China 2,233,900 13 382 km² 167
300 Mianyang China 2,232,865 2 755 km² 810
301 Konya Turkey 2,232,374 41 001 km² 54
302 Almaty Kazakhstan 2,228,675 682 km² 3 268
303 Suizhou China 2,221,000 9 614 km² 231
304 Jiujiang China 2,213,000 598 km² 3 701
305 Qingyang China 2,211,191 27 117 km² 82
306 Santo Domingo Dominican Republic 2,201,941 1 302 km² 1 691
307 Jincheng China 2,194,545 9 425 km² 233
308 Dongying China 2,193,518 8 243 km² 266
309 Lomé Togo 2,188,376
310 Ma'anshan China 2,159,930 4 049 km² 533
311 Yibin China 2,158,312 80 km² 26 979
312 Ordos City China 2,153,638 86 882 km² 25
313 Harare Zimbabwe 2,150,000
314 Brazzaville Republic of the Congo 2,145,783 588 km² 3 649
315 Perth Australia 2,141,834 6 418 km² 334
316 Phnom Penh Cambodia 2,129,371 678 km² 3 139
317 Haiphong Vietnam 2,124,500 3 195 km² 665
318 Mogadishu Somalia 2,120,000 91 km² 23 297
319 Paris France 2,113,705 105 km² 20 054
320 Chongzuo China 2,099,400 17 332 km² 121
321 Rawalpindi Pakistan 2,098,231 5 286 km² 397
322 Nanyang China 2,085,680 1 988 km² 1 049
323 Hezhou China 2,072,600 11 753 km² 176
324 Shangrao China 2,068,763 3 933 km² 526
325 Pingliang China 2,068,033 11 118 km² 186
326 Vadodara India 2,065,771 235 km² 8 791
327 Rajkot India 2,043,000 105 km² 19 483
328 Visakhapatnam India 2,035,922 640 km² 3 181
329 Sanmenxia China 2,034,872 9 936 km² 205
330 Baicheng China 2,032,356 25 759 km² 79
331 Vienna Austria 2,028,289 415 km² 4 889
332 Gujranwala Pakistan 2,027,001 240 km² 8 446
333 Aleppo Syria 2,003,671 190 km² 10 546
334 Minsk Belarus 1,996,730 410 km² 4 876
335 Indore India 1,994,397 530 km² 3 763
336 Şanlıurfa Turkey 1,985,753 3 669 km² 541
337 Kananga Democratic Republic of the Congo 1,971,704 743 km² 2 654
338 Huaibei China 1,970,265 2 741 km² 719
339 Peshawar Pakistan 1,970,042 1 257 km² 1 567
340 Lu'an China 1,968,766 4 128 km² 477
341 Tijuana Mexico 1,964,788 637 km² 3 084
342 Isfahan Iran 1,961,260 494 km² 3 972
343 Sapporo Japan 1,959,313 1 121 km² 1 747
344 Kocaeli Province Turkey 1,953,035 3 397 km² 575
345 Nanchong China 1,936,534 2 528 km² 766
346 Pingxiang China 1,933,200 3 831 km² 505
347 Irbid Jordan 1,911,600
348 Hamburg Germany 1,910,160 755 km² 2 530
349 Katowice urban area Poland 1,903,000 1 468 km² 1 296
350 Manila Philippines 1,902,590 25 km² 76 165
351 Jilin City China 1,895,865 3 664 km² 517
352 Thane India 1,886,941 147 km² 12 836
353 Tainan Taiwan 1,874,686 2 192 km² 855
354 Multan Pakistan 1,871,843 286 km² 6 545
355 Warsaw Poland 1,862,402 517 km² 3 601
356 Jixi China 1,862,165 22 494 km² 83
357 Baoji China 1,862,118 3 670 km² 507
358 Fushun China 1,861,372 11 271 km² 165
359 Liaoyang China 1,858,768 4 736 km² 392
360 Beihai China 1,853,227 3 989 km² 465
361 Dazhou China 1,850,869 3 137 km² 590
362 Davao City Philippines 1,848,947 2 444 km² 757
363 Fuxin China 1,819,339 10 327 km² 176
364 Wuwei China 1,815,059 32 347 km² 56
365 Montreal Canada 1,800,055 498 km² 3 615
366 Bhopal India 1,798,218 648 km² 2 774
367 Mosul Iraq 1,792,000 180 km² 9 956
368 Lubumbashi Democratic Republic of the Congo 1,786,397
369 Accra Ghana 1,782,150
370 Benin City Nigeria 1,780,000 1 204 km² 1 478
371 Curitiba Brazil 1,773,718 431 km² 4 118
372 Adana Turkey 1,765,981 13 844 km² 128
373 Quito Ecuador 1,763,275 372 km² 4 735
374 Garoua Cameroon 1,750,000
375 Kigali Rwanda 1,745,555 730 km² 2 391
376 Qingyuan China 1,738,424 3 652 km² 476
377 Hyderabad Pakistan 1,732,693 319 km² 5 432
378 Diyarbakır Turkey 1,732,396
379 Barcelona Spain 1,731,649 101 km² 17 094
380 Guilin China 1,725,865 2 753 km² 627
381 Bucharest Romania 1,716,961 226 km² 7 597
382 Shuozhou China 1,714,857 10 625 km² 161
383 Caloocan Philippines 1,712,945 56 km² 30 698
384 Benxi China 1,709,538 8 414 km² 203
385 Baiyin China 1,708,751 20 099 km² 85
386 Ulanqab China 1,706,328 54 456 km² 31
387 Guigang China 1,700,978 3 546 km² 480
388 Abuja Nigeria 1,693,400
389 Budapest Hungary 1,685,209 525 km² 3 209
390 Patna India 1,684,222 99 km² 16 935
391 City of Belgrade Serbia 1,681,405 3 224 km² 522
392 Gaziantep Turkey 1,680,723 7 642 km² 220
393 Kampala Uganda 1,680,600
394 Heihe China 1,673,899 66 862 km² 25
395 Jingdezhen China 1,673,200 5 262 km² 318
396 Bayannur China 1,669,915 65 140 km² 26
397 Conakry Guinea 1,667,864 450 km² 3 706
398 Masvingo Zimbabwe 1,638,528 38 km² 43 119
399 Novosibirsk Russia 1,637,266 506 km² 3 238
400 Ludhiana India 1,618,879 310 km² 5 222
401 Phoenix United States 1,608,139 1 341 km² 1 199
402 Philadelphia United States 1,603,797 370 km² 4 339
403 Fukuoka Japan 1,603,043 343 km² 4 668
404 Agra India 1,585,705 188 km² 8 417
405 León de Los Aldama Mexico 1,579,803
406 Abu Dhabi United Arab Emirates 1,570,000 972 km² 1 615
407 Hebi China 1,569,208 2 140 km² 733
408 Madurai India 1,561,129 148 km² 10 550
409 Jamshedpur India 1,558,000 231 km² 6 757
410 Zhaoqing China 1,553,109 2 892 km² 537
411 Maracaibo Venezuela 1,551,539 1 393 km² 1 114
412 Kawasaki Japan 1,539,522 143 km² 10 765
413 Zhangjiajie China 1,537,900 9 534 km² 161
414 Kobe Japan 1,521,707
415 Rui'an China 1,520,386 1 350 km² 1 126
416 Guiping China 1,511,011 4 071 km² 371
417 Munich Germany 1,510,378 311 km² 4 861
418 Ya'an China 1,507,258 15 046 km² 100
419 Córdoba Argentina 1,505,250 576 km² 2 613
420 New Cairo Egypt 1,500,000 500 km² 3 000
421 Niamey Niger 1,496,260
422 Gwangju South Korea 1,490,092 501 km² 2 973
423 Recife Brazil 1,488,920 219 km² 6 804
424 Nashik India 1,486,053 300 km² 4 954
425 Valencia Venezuela 1,484,430 119 km² 12 474
426 Onitsha Nigeria 1,483,000 36 km² 40 978
427 Daejeon South Korea 1,475,221 540 km² 2 732
428 The Bronx United States 1,472,654 148 km² 9 950
429 Auckland New Zealand 1,470,100 559 km² 2 630
430 Changde China 1,469,055 2 752 km² 534
431 Yekaterinburg Russia 1,468,833 468 km² 3 139
432 Kyoto Japan 1,463,723 828 km² 1 768
433 Shuangyashan China 1,462,626 22 051 km² 66
434 Chifeng China 1,460,381 7 012 km² 208
435 Yueqing China 1,452,707 1 385 km² 1 049
436 Dakar Senegal 1,438,725 80 km² 18 022
437 Goiânia Brazil 1,437,366 789 km² 1 822
438 San Antonio United States 1,434,625 1 209 km² 1 187
439 Puebla City Mexico 1,434,062 546 km² 2 626
440 Qujing China 1,432,500 148 km² 9 679
441 Shiyan China 1,428,629 410 km² 3 484
442 Guyuan China 1,426,000 10 523 km² 136
443 Muscat Oman 1,421,409 3 500 km² 406
444 Kharkiv Ukraine 1,421,125 350 km² 4 060
445 Pointe-Noire Republic of the Congo 1,420,612 2 134 km² 666
446 Xinyang China 1,416,800 3 866 km² 366
447 Wenling China 1,416,199 1 073 km² 1 320
448 Zhangjiakou China 1,413,861 5 266 km² 268
449 Medina Saudi Arabia 1,411,599 589 km² 2 397
450 Qiqihar China 1,406,987 4 039 km² 348
451 Faridabad India 1,404,653 743 km² 1 891
452 Prague Czech Republic 1,397,880 496 km² 2 817
453 Haidong China 1,396,845 12 982 km² 108
454 Ulaanbaatar Mongolia 1,396,288 4 704 km² 297
455 Panjin China 1,392,493 4 065 km² 343
456 Kayseri Turkey 1,389,680
457 Porto Alegre Brazil 1,388,794 497 km² 2 795
458 Adelaide Australia 1,387,290 1 295 km² 1 071
459 San Diego United States 1,386,932 965 km² 1 438
460 Guadalajara Mexico 1,385,621 145 km² 9 556
461 Wuzhong China 1,382,713 16 758 km² 83
462 Samsun Turkey 1,368,488
463 Kisangani Democratic Republic of the Congo 1,366,000 1 910 km² 715
464 Hengyang China 1,361,085 722 km² 1 885
465 Milan Italy 1,354,196 182 km² 7 454
466 Santiago de los Caballeros Dominican Republic 1,343,423 524 km² 2 564
467 Chizhou China 1,342,764 8 399 km² 160
468 Yueyang China 1,335,692 1 344 km² 994
469 Huangshan China 1,330,565 9 678 km² 137
470 Kazan Russia 1,329,825 425 km² 3 127
471 Barranquilla Colombia 1,326,588 154 km² 8 614
472 Basra Iraq 1,326,564 181 km² 7 329
473 Saitama Japan 1,325,843 217 km² 6 098
474 Guarulhos Brazil 1,324,781 318 km² 4 166
475 Ciudad Juárez Mexico 1,321,004 321 km² 4 113
476 Yangquan China 1,318,505 4 559 km² 289
477 Tongling China 1,311,726 2 923 km² 449
478 Taguig Philippines 1,308,085 47 km² 27 667
479 Calgary Canada 1,306,784 826 km² 1 583
480 Meerut India 1,305,429 142 km² 9 197
481 Bijie China 1,305,066 3 406 km² 383
482 Dallas United States 1,304,379 997 km² 1 309
483 Belém Brazil 1,303,403 1 059 km² 1 230
484 Montevideo Uruguay 1,302,954 730 km² 1 785
485 Tonghua China 1,302,778 15 612 km² 83
486 Nova Iguaçu Brazil 1,297,704 521 km² 2 490
487 Baishan China 1,296,127 17 505 km² 74
488 Tripoli Libya 1,293,016 3 127 km² 414
489 Tangier Morocco 1,275,428 200 km² 6 393
490 Antananarivo Madagascar 1,275,207
491 Soweto South Africa 1,271,628 200 km² 6 358
492 Jabalpur India 1,267,564 374 km² 3 389
493 Zapopan Mexico 1,257,547 200 km² 6 288
494 Brussels-Capital Region Belgium 1,255,795 161 km² 7 782
495 Yuyao City China 1,254,032 1 428 km² 878
496 Lijiang China 1,253,878 20 555 km² 61
497 Balıkesir Turkey 1,250,610 1 454 km² 860
498 Sharjah United Arab Emirates 1,247,749 236 km² 5 298
499 Huế Vietnam 1,236,393 4 947 km² 250
500 Suwon South Korea 1,234,300 121 km² 10 192
501 Yulin, Guangxi China 1,226,830 1 237 km² 992
502 Jinzhong China 1,226,617 2 361 km² 520
503 Mandalay Myanmar 1,225,546 164 km² 7 480
504 Vasai-Virar India 1,222,390 319 km² 3 827
505 Panzhihua China 1,214,121 7 411 km² 164
506 Campinas Brazil 1,213,792 796 km² 1 525
507 Beiliu China 1,211,637 2 452 km² 494
508 Mombasa Kenya 1,208,333 295 km² 4 100
509 Sofia Bulgaria 1,205,548 492 km² 2 450
510 Xinyu China 1,202,499 3 160 km² 380
511 Zhangye China 1,199,515 38 592 km² 31
512 Varanasi India 1,198,491 82 km² 14 598
513 Nizhny Novgorod Russia 1,198,245 411 km² 2 918
514 Hiroshima Japan 1,198,021 905 km² 1 324
515 Chiang Mai Thailand 1,198,000 405 km² 2 958
516 Belgrade Serbia 1,197,714 360 km² 3 327
517 Maiduguri Nigeria 1,197,497
518 Rosario Argentina 1,193,605 179 km² 6 668
519 Shymkent Kazakhstan 1,191,877 347 km² 3 435
520 Bishkek Kyrgyzstan 1,191,000 127 km² 9 378
521 Binzhou China 1,188,597 1 041 km² 1 142
522 Doha Qatar 1,186,023
523 Ahvaz Iran 1,184,788 528 km² 2 244
524 Srinagar India 1,180,570 294 km² 4 016
525 Chelyabinsk Russia 1,176,770 501 km² 2 349
526 Liaoyuan China 1,176,239 5 140 km² 229
527 Aurangabad India 1,175,116
528 Yingtan China 1,175,000 3 560 km² 330
529 Pikine Senegal 1,170,791 42 km² 28 036
530 Fez Morocco 1,167,842 320 km² 3 650
531 Naypyidaw Myanmar 1,160,242 7 054 km² 164
532 Aba Nigeria 1,160,000 72 km² 16 111
533 Zhoushan China 1,157,817 1 455 km² 796
534 Krasnodar Russia 1,154,885 339 km² 3 404
535 Aden Yemen 1,154,410 760 km² 1 519
536 Samara Russia 1,154,223 541 km² 2 133
537 Leiyang China 1,151,554 2 648 km² 435
