China flag

China

China, situated in Asia, is home to approximately 1.4 billion people. Its capital city is Beijing, while Shanghai is the largest urban center. The country covers an area of 9 596 961 km².

Our methodoly for Chinese cities: according to its administrative divisions, China has prefecture-level cities which include urban areas and countryside.

In order to make the comparison between Chinese cities and other cities in the world relevant, for example in terms of population density, we try to use the urban area and urban population for these cities, when available.

Special cases are indicated in the corresponding city pages.

Cities Listed 306
Cities Over 1M 268
Largest City Shanghai

Interactive map of cities in China

Population: > 10M > 5M > 1M > 500K | Capital

Explore cities in China

List of cities in China

Rank City Population ▼ Area Density
1 Shanghai 24,870,895 6 341 km² 3 922
2 Beijing 21,893,095 16 411 km² 1 334
3 Chengdu 20,937,757 14 378 km² 1 456
4 Guangzhou 18,676,605 7 434 km² 2 512
5 Shenzhen 17,494,398 1 997 km² 8 759
6 Tianjin 13,866,009 11 946 km² 1 161
7 Xi'an 12,952,907 10 762 km² 1 204
8 Suzhou 12,748,262 8 657 km² 1 473
9 Zhengzhou 12,600,574 7 567 km² 1 665
10 Wuhan 12,326,518 8 569 km² 1 438
11 Hangzhou 11,936,010 16 854 km² 708
12 Baoding 11,544,036 22 185 km² 520
13 Linyi 11,018,365 17 191 km² 641
14 Shijiazhuang 10,640,458 14 060 km² 757
15 Dongguan 10,466,625 2 460 km² 4 255
16 Qingdao 10,071,722 11 282 km² 893
17 Changsha 10,047,914 11 816 km² 850
18 Wenzhou 9,572,903 12 065 km² 793
19 Foshan 9,498,863 3 798 km² 2 501
20 Handan 9,413,990 12 065 km² 780
21 Ningbo 9,404,283 9 366 km² 1 004
22 Weifang 9,386,705 16 143 km² 581
23 Hefei 9,369,881 11 445 km² 819
24 Nanjing 9,314,685 6 587 km² 1 414
25 Jinan 9,202,432 10 244 km² 898
26 Xuzhou 9,083,790 11 765 km² 772
27 Shenyang 9,070,093 12 860 km² 705
28 Zhoukou 9,026,015 11 961 km² 755
29 Heze 8,795,939 12 155 km² 724
30 Quanzhou 8,782,285 11 287 km² 778
31 Jining 8,357,897 11 187 km² 747
32 Fuzhou 8,291,268 12 251 km² 677
33 Fuyang 8,200,264 10 118 km² 810
34 Shangqiu 7,816,831 10 704 km² 730
35 Nantong 7,726,635 10 549 km² 732
36 Tangshan 7,717,983 14 341 km² 538
37 Wuxi 7,462,135 4 627 km² 1 613
38 Dalian 7,450,785 13 630 km² 547
39 Hong Kong 7,413,070 1 106 km² 6 704
40 Cangzhou 7,300,783 14 304 km² 510
41 Xingtai 7,111,106 12 433 km² 572
42 Yantai 7,102,116 13 852 km² 513
43 Jinhua 7,050,683 10 942 km² 644
44 Zhanjiang 6,981,236 13 263 km² 526
45 Harbin 6,976,136 2 455 km² 2 842
46 Taizhou 6,622,888 10 038 km² 660
47 Maoming 6,313,200 11 427 km² 552
48 Nanchang 6,255,007 7 195 km² 869
49 Xinxiang 6,251,929 8 291 km² 754
50 Huizhou 6,042,852 11 346 km² 533
51 Guiyang 5,987,018 8 043 km² 744
52 Nanning 5,977,185 6 559 km² 911
53 Liaocheng 5,952,128 8 628 km² 690
54 Kunming 5,950,578 4 013 km² 1 483
55 Changchun 5,691,024 1 855 km² 3 068
56 Pudong 5,681,512 1 210 km² 4 694
57 Dezhou 5,611,194 10 358 km² 542
58 Jieyang 5,577,814 5 265 km² 1 059
59 Shantou 5,575,500 2 199 km² 2 535
60 Yichun 5,573,200 18 669 km² 299
61 Tai'an 5,494,207 7 761 km² 708
62 Anyang 5,477,614 7 352 km² 745
63 Langfang 5,464,087 6 419 km² 851
64 Jiaxing 5,400,868 4 223 km² 1 279
65 Suzhou 5,324,476 9 939 km² 536
66 Taiyuan 5,304,061 6 909 km² 768
67 Changzhou 5,278,121 4 372 km² 1 207
68 Shaoxing 5,270,977 8 279 km² 637
69 Xiamen 5,163,970 1 699 km² 3 039
70 Bozhou 4,996,844 8 521 km² 586
71 Pingdingshan 4,987,137 7 910 km² 630
72 Suqian 4,986,192 8 524 km² 585
73 Xiaogan 4,921,000 8 904 km² 553
74 Kaifeng 4,824,016 6 240 km² 773
75 Jiangmen 4,798,090 9 505 km² 505
76 Zibo 4,704,138 5 965 km² 789
77 Taizhou 4,618,937 5 787 km² 798
78 Lianyungang 4,599,360 7 615 km² 604
79 Yangzhou 4,559,797 6 591 km² 692
80 Hengshui 4,472,000 8 837 km² 506
81 Zhongshan 4,418,060 1 784 km² 2 477
82 Xuchang 4,379,998 4 979 km² 880
83 Luzhou 4,254,149 12 229 km² 348
84 Guang'an 4,124,100 6 339 km² 651
85 Fuzhou 4,094,491 1 768 km² 2 316
86 Ürümqi 4,054,369 13 783 km² 294
87 Deyang 3,877,000 5 911 km² 656
88 Zaozhuang 3,855,601 4 564 km² 845
89 Puyang 3,772,088 4 271 km² 883
90 Neijiang 3,702,847 5 385 km² 688
91 Baise 3,669,400 36 202 km² 101
92 Wuhu 3,644,420 6 026 km² 605
93 Yulin, Shaanxi 3,634,750 42 920 km² 85
94 Jiaozuo 3,496,000 3 973 km² 880
95 Lanzhou 3,474,858 2 433 km² 1 428
96 Huzhou 3,367,579 5 820 km² 579
97 Changzhi 3,334,565 13 955 km² 239
98 Anshan 3,325,372 9 255 km² 359
99 Datong 3,318,054 14 056 km² 236
100 Qinzhou 3,304,400 10 879 km² 304
101 Tongren 3,298,468 18 014 km² 183
102 Bengbu 3,296,408 5 951 km² 554
103 Bazhong 3,283,148 12 297 km² 267
104 Suining 3,252,619 5 322 km² 611
105 Leshan 3,235,759 12 720 km² 254
106 Putian 3,210,714 4 131 km² 777
107 Zhenjiang 3,210,418 3 840 km² 836
108 Ningde 3,146,789 13 432 km² 234
109 Tongliao 3,139,153 58 862 km² 53
110 Qinhuangdao 3,136,879 7 803 km² 402
111 Jinzhou 3,126,463 10 040 km² 311
112 Heyuan 3,093,900 15 654 km² 198
113 Xinzhou 3,067,501 25 152 km² 122
114 Wuzhou 3,061,100 12 572 km² 243
115 Chaoyang 3,044,641 19 698 km² 155
116 Huainan 3,033,528 5 532 km² 548
117 Liupanshui 3,031,602 9 914 km² 306
118 Shaoguan 2,997,600 18 413 km² 163
119 Tianshui 2,984,659 14 277 km² 209
120 Rizhao 2,968,365 5 359 km² 554
121 Meishan 2,955,219 7 140 km² 414
122 Weihai 2,906,548 5 797 km² 501
123 Daqing 2,904,532 21 205 km² 137
124 Jingmen 2,897,500 12 339 km² 235
125 Haikou 2,873,358 2 304 km² 1 247
126 Xiangtan 2,864,800 5 006 km² 572
127 Yinchuan 2,859,074 6 943 km² 412
128 Huai'an 2,829,864 4 494 km² 630
129 Mudanjiang 2,798,723 38 827 km² 72
130 Songyuan 2,750,000 21 170 km² 130
131 Shanwei 2,738,482 4 865 km² 563
132 Longyan 2,723,637 19 028 km² 143
133 Tieling 2,717,732 12 985 km² 209
134 Baotou 2,709,378 27 571 km² 98
135 Dingxi 2,698,624 19 609 km² 138
136 Hohhot 2,681,758 2 065 km² 1 299
137 Nanping 2,680,645 26 280 km² 102
138 Zigong 2,678,899 4 372 km² 613
139 Xianning 2,658,316 9 752 km² 273
140 Chaozhou 2,656,600 3 146 km² 844
141 Ankang 2,629,906 23 536 km² 112
142 Huludao 2,623,541 10 409 km² 252
143 Yangjiang 2,602,959 7 956 km² 327
144 Ziyang 2,593,843 5 747 km² 451
145 Ganzhou 2,588,060 5 317 km² 487
146 Longnan 2,567,718 27 839 km² 92
147 Yichang 2,562,000 4 234 km² 605
148 Jiamusi 2,552,097 32 470 km² 79
149 Hulunbuir 2,549,252
150 Liuzhou 2,519,051 3 559 km² 708
151 Lishui 2,507,396 17 275 km² 145
152 Xuancheng 2,500,063 12 313 km² 203
153 Sanming 2,486,450 22 965 km² 108
154 Guangyuan 2,484,122 16 319 km² 152
155 Binhai New Area 2,482,065 2 389 km² 1 039
156 Huangshi 2,471,700 4 565 km² 541
157 Anshun 2,470,630 9 228 km² 268
158 Xining 2,467,965 7 607 km² 324
159 Dandong 2,444,697 15 290 km² 160
160 Zhuhai 2,439,585 1 732 km² 1 408
161 Baoshan 2,431,211 19 062 km² 128
162 Yingkou 2,428,534 5 400 km² 450
163 Pu'er City 2,404,954 44 266 km² 54
164 Yunfu 2,383,350 7 785 km² 306
165 Yancheng 2,379,194 1 914 km² 1 243
166 Luohe 2,367,490 2 692 km² 879
167 Zunyi 2,360,549 1 304 km² 1 810
168 Shangluo 2,341,742 19 587 km² 120
169 Xiangyang 2,319,640 3 673 km² 632
170 Yan'an 2,282,581 37 031 km² 62
171 Quzhou 2,276,184 8 845 km² 257
172 Lincang 2,257,991 23 621 km² 96
173 Yuxi 2,249,502 14 942 km² 151
174 Luoyang 2,249,300 810 km² 2 776
175 Laibin 2,233,900 13 382 km² 167
176 Mianyang 2,232,865 2 755 km² 810
177 Suizhou 2,221,000 9 614 km² 231
178 Jiujiang 2,213,000 598 km² 3 701
179 Qingyang 2,211,191 27 117 km² 82
180 Jincheng 2,194,545 9 425 km² 233
181 Dongying 2,193,518 8 243 km² 266
182 Ma'anshan 2,159,930 4 049 km² 533
183 Yibin 2,158,312 80 km² 26 979
184 Ordos City 2,153,638 86 882 km² 25
185 Chongzuo 2,099,400 17 332 km² 121
186 Nanyang 2,085,680 1 988 km² 1 049
187 Hezhou 2,072,600 11 753 km² 176
188 Shangrao 2,068,763 3 933 km² 526
189 Pingliang 2,068,033 11 118 km² 186
190 Sanmenxia 2,034,872 9 936 km² 205
191 Baicheng 2,032,356 25 759 km² 79
192 Huaibei 1,970,265 2 741 km² 719
193 Lu'an 1,968,766 4 128 km² 477
194 Nanchong 1,936,534 2 528 km² 766
195 Pingxiang 1,933,200 3 831 km² 505
196 Jilin City 1,895,865 3 664 km² 517
197 Jixi 1,862,165 22 494 km² 83
198 Baoji 1,862,118 3 670 km² 507
199 Fushun 1,861,372 11 271 km² 165
200 Liaoyang 1,858,768 4 736 km² 392
201 Beihai 1,853,227 3 989 km² 465
202 Dazhou 1,850,869 3 137 km² 590
203 Fuxin 1,819,339 10 327 km² 176
204 Wuwei 1,815,059 32 347 km² 56
205 Qingyuan 1,738,424 3 652 km² 476
206 Guilin 1,725,865 2 753 km² 627
207 Shuozhou 1,714,857 10 625 km² 161
208 Benxi 1,709,538 8 414 km² 203
209 Baiyin 1,708,751 20 099 km² 85
210 Ulanqab 1,706,328 54 456 km² 31
211 Guigang 1,700,978 3 546 km² 480
212 Heihe 1,673,899 66 862 km² 25
213 Jingdezhen 1,673,200 5 262 km² 318
214 Bayannur 1,669,915 65 140 km² 26
215 Hebi 1,569,208 2 140 km² 733
216 Zhaoqing 1,553,109 2 892 km² 537
217 Zhangjiajie 1,537,900 9 534 km² 161
218 Rui'an 1,520,386 1 350 km² 1 126
219 Guiping 1,511,011 4 071 km² 371
220 Ya'an 1,507,258 15 046 km² 100
221 Changde 1,469,055 2 752 km² 534
222 Shuangyashan 1,462,626 22 051 km² 66
223 Chifeng 1,460,381 7 012 km² 208
224 Yueqing 1,452,707 1 385 km² 1 049
225 Qujing 1,432,500 148 km² 9 679
226 Shiyan 1,428,629 410 km² 3 484
227 Guyuan 1,426,000 10 523 km² 136
228 Xinyang 1,416,800 3 866 km² 366
229 Wenling 1,416,199 1 073 km² 1 320
230 Zhangjiakou 1,413,861 5 266 km² 268
231 Qiqihar 1,406,987 4 039 km² 348
232 Haidong 1,396,845 12 982 km² 108
233 Panjin 1,392,493 4 065 km² 343
234 Wuzhong 1,382,713 16 758 km² 83
235 Hengyang 1,361,085 722 km² 1 885
236 Chizhou 1,342,764 8 399 km² 160
237 Yueyang 1,335,692 1 344 km² 994
238 Huangshan 1,330,565 9 678 km² 137
239 Yangquan 1,318,505 4 559 km² 289
240 Tongling 1,311,726 2 923 km² 449
241 Bijie 1,305,066 3 406 km² 383
242 Tonghua 1,302,778 15 612 km² 83
243 Baishan 1,296,127 17 505 km² 74
244 Yuyao City 1,254,032 1 428 km² 878
245 Lijiang 1,253,878 20 555 km² 61
246 Yulin, Guangxi 1,226,830 1 237 km² 992
247 Jinzhong 1,226,617 2 361 km² 520
248 Panzhihua 1,214,121 7 411 km² 164
249 Beiliu 1,211,637 2 452 km² 494
250 Xinyu 1,202,499 3 160 km² 380
251 Zhangye 1,199,515 38 592 km² 31
252 Binzhou 1,188,597 1 041 km² 1 142
253 Liaoyuan 1,176,239 5 140 km² 229
254 Yingtan 1,175,000 3 560 km² 330
255 Zhoushan 1,157,817 1 455 km² 796
256 Leiyang 1,151,554 2 648 km² 435
257 Yichun 1,148,126 32 800 km² 35
258 Yongzhou 1,146,692 3 177 km² 361
259 Zhuzhou 1,145,100 863 km² 1 327
260 Jiuquan 1,095,947
261 Hanzhong 1,084,448 3 359 km² 323
262 Ezhou 1,079,353 1 596 km² 676
263 Jingzhou 1,068,291 1 576 km² 678
264 Zhongwei 1,067,336 13 650 km² 78
265 Hegang 1,058,665 14 665 km² 72
266 Fangchenggang 1,046,068 6 232 km² 168
267 Sanya 1,031,396 1 920 km² 537
268 Zhumadian 1,025,543 778 km² 1 318
269 Xingning 993,000 2 075 km² 478
270 Meizhou 992,351 3 048 km² 326
271 Chenzhou 960,000 580 km² 1 655
272 Linfen 959,198 1 307 km² 734
273 Danzhou 954,259 3 394 km² 281
274 Xianyang 945,420 523 km² 1 808
275 Zhangzhou 939,943 2 590 km² 363
276 Hechi 936,788 6 209 km² 151
277 Yuncheng 928,334 1 205 km² 770
278 Qitaihe 920,471 6 190 km² 149
279 Chengde 920,395 724 km² 1 271
280 Lhasa 902,500 29 634 km² 30
281 Laiyang 874,127 1 731 km² 505
282 Tongchuan 834,437 3 885 km² 215
283 Shaoyang 802,230 436 km² 1 840
284 Shigatse 798,153
285 Chuzhou 782,671 1 404 km² 557
286 Kashgar 782,662 1 003 km² 780
287 Chamdo 760,966
288 Shizuishan 751,389 4 074 km² 184
289 Anqing 728,501 821 km² 887
290 Jiyuan 727,265 1 899 km² 383
291 Shihezi 717,000 62 km² 11 509
292 Suihua 698,025 2 756 km² 253
293 Turpan 693,988 69 759 km² 10
294 Macau 682,100 115 km² 5 916
295 Hami 673,383
296 Yiyang 666,600 109 km² 6 116
297 Weinan 660,000 78 km² 8 462
298 Ji'an 643,399 1 340 km² 480
299 Siping 627,957 118 km² 5 322
300 Huaihua 623,800 64 km² 9 747
301 Wuhai 556,621 1 669 km² 334
302 Nagqu 504,838
303 Loudi 500,200 62 km² 8 042
304 Huanggang 456,862 363 km² 1 258
305 Lüliang 456,355 1 323 km² 345
306 Zhaotong 352,831 22 439 km² 16