Sunrise and Sunset Times in Poznań Today (2026) – Day Length & Solar Data
Sunrise and sunset times in Poznań vary throughout the year due to seasonal changes and daylight saving time. Located at a latitude of 52.4° N, Poznań experiences dramatic daylight variations, with very long summer days and very short winter days. This page provides today's exact sunrise time, sunset time, and total day length for Poznań, Poland, based on local time. You can also explore how daylight hours change by month and compare solar times with other cities worldwide. Accurate sunrise and sunset data are useful for travelers, photographers, and anyone planning outdoor activities.
Start typing a city name and choose from the dropdown menu.
Currently limited to 1,031 cities with more than 500,000 inhabitants in our database.
Sunrise & Sunset Throughout the Year in Poznań
The following chart shows the sunrise and sunset times in Poznań throughout the year. The sudden jumps visible on the chart are due to daylight saving time (DST) changes.
Monthly Sun Times for Poznań
January
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 15:51 | 7h 51min | 07:21 | 16:30 |
| 2 | 08:00 | 15:52 | 7h 52min | 07:21 | 16:31 |
| 3 | 07:59 | 15:53 | 7h 53min | 07:21 | 16:32 |
| 4 | 07:59 | 15:54 | 7h 55min | 07:20 | 16:33 |
| 5 | 07:59 | 15:56 | 7h 56min | 07:20 | 16:34 |
| 6 | 07:58 | 15:57 | 7h 58min | 07:20 | 16:35 |
| 7 | 07:58 | 15:58 | 8h 0min | 07:20 | 16:36 |
| 8 | 07:57 | 15:59 | 8h 2min | 07:19 | 16:38 |
| 9 | 07:57 | 16:01 | 8h 4min | 07:19 | 16:39 |
| 10 | 07:56 | 16:02 | 8h 6min | 07:18 | 16:40 |
| 11 | 07:56 | 16:04 | 8h 8min | 07:18 | 16:42 |
| 12 | 07:55 | 16:05 | 8h 10min | 07:17 | 16:43 |
| 13 | 07:54 | 16:07 | 8h 12min | 07:16 | 16:44 |
| 14 | 07:53 | 16:08 | 8h 15min | 07:16 | 16:46 |
| 15 | 07:52 | 16:10 | 8h 17min | 07:15 | 16:47 |
| 16 | 07:52 | 16:11 | 8h 19min | 07:14 | 16:49 |
| 17 | 07:51 | 16:13 | 8h 22min | 07:13 | 16:50 |
| 18 | 07:50 | 16:15 | 8h 25min | 07:13 | 16:52 |
| 19 | 07:48 | 16:16 | 8h 27min | 07:12 | 16:53 |
| 20 | 07:47 | 16:18 | 8h 30min | 07:11 | 16:55 |
| 21 | 07:46 | 16:20 | 8h 33min | 07:10 | 16:56 |
| 22 | 07:45 | 16:22 | 8h 36min | 07:09 | 16:58 |
| 23 | 07:44 | 16:23 | 8h 39min | 07:08 | 17:00 |
| 24 | 07:43 | 16:25 | 8h 42min | 07:06 | 17:01 |
| 25 | 07:41 | 16:27 | 8h 45min | 07:05 | 17:03 |
| 26 | 07:40 | 16:29 | 8h 48min | 07:04 | 17:05 |
| 27 | 07:38 | 16:31 | 8h 52min | 07:03 | 17:06 |
| 28 | 07:37 | 16:32 | 8h 55min | 07:01 | 17:08 |
| 29 | 07:36 | 16:34 | 8h 58min | 07:00 | 17:10 |
| 30 | 07:34 | 16:36 | 9h 2min | 06:59 | 17:11 |
| 31 | 07:32 | 16:38 | 9h 5min | 06:57 | 17:13 |
February
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:31 | 16:40 | 9h 8min | 06:56 | 17:15 |
| 2 | 07:29 | 16:42 | 9h 12min | 06:54 | 17:17 |
| 3 | 07:28 | 16:43 | 9h 15min | 06:53 | 17:18 |
| 4 | 07:26 | 16:45 | 9h 19min | 06:51 | 17:20 |
| 5 | 07:24 | 16:47 | 9h 23min | 06:50 | 17:22 |
| 6 | 07:22 | 16:49 | 9h 26min | 06:48 | 17:24 |
| 7 | 07:21 | 16:51 | 9h 30min | 06:46 | 17:25 |
| 8 | 07:19 | 16:53 | 9h 33min | 06:45 | 17:27 |
| 9 | 07:17 | 16:55 | 9h 37min | 06:43 | 17:29 |
| 10 | 07:15 | 16:57 | 9h 41min | 06:41 | 17:31 |
| 11 | 07:13 | 16:59 | 9h 45min | 06:40 | 17:32 |
| 12 | 07:11 | 17:00 | 9h 49min | 06:38 | 17:34 |
| 13 | 07:10 | 17:02 | 9h 52min | 06:36 | 17:36 |
| 14 | 07:08 | 17:04 | 9h 56min | 06:34 | 17:38 |
| 15 | 07:06 | 17:06 | 10h 0min | 06:32 | 17:40 |
| 16 | 07:04 | 17:08 | 10h 4min | 06:30 | 17:41 |
| 17 | 07:02 | 17:10 | 10h 8min | 06:28 | 17:43 |
| 18 | 07:00 | 17:12 | 10h 12min | 06:26 | 17:45 |
| 19 | 06:58 | 17:14 | 10h 16min | 06:24 | 17:47 |
| 20 | 06:55 | 17:15 | 10h 20min | 06:22 | 17:48 |
| 21 | 06:53 | 17:17 | 10h 24min | 06:20 | 17:50 |
| 22 | 06:51 | 17:19 | 10h 28min | 06:18 | 17:52 |
| 23 | 06:49 | 17:21 | 10h 31min | 06:16 | 17:54 |
| 24 | 06:47 | 17:23 | 10h 35min | 06:14 | 17:56 |
| 25 | 06:45 | 17:25 | 10h 39min | 06:12 | 17:57 |
| 26 | 06:43 | 17:27 | 10h 44min | 06:10 | 17:59 |
| 27 | 06:40 | 17:28 | 10h 48min | 06:08 | 18:01 |
| 28 | 06:38 | 17:30 | 10h 52min | 06:06 | 18:03 |
March
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Today | 06:36 | 17:32 | 10h 56min | 06:04 | 18:05 |
| 2 | 06:34 | 17:34 | 11h 0min | 06:01 | 18:06 |
| 3 | 06:32 | 17:36 | 11h 4min | 05:59 | 18:08 |
| 4 | 06:29 | 17:38 | 11h 8min | 05:57 | 18:10 |
| 5 | 06:27 | 17:39 | 11h 12min | 05:55 | 18:12 |
| 6 | 06:25 | 17:41 | 11h 16min | 05:53 | 18:13 |
| 7 | 06:23 | 17:43 | 11h 20min | 05:50 | 18:15 |
| 8 | 06:20 | 17:45 | 11h 24min | 05:48 | 18:17 |
| 9 | 06:18 | 17:47 | 11h 28min | 05:46 | 18:19 |
| 10 | 06:16 | 17:48 | 11h 32min | 05:43 | 18:21 |
| 11 | 06:13 | 17:50 | 11h 36min | 05:41 | 18:22 |
| 12 | 06:11 | 17:52 | 11h 40min | 05:39 | 18:24 |
| 13 | 06:09 | 17:54 | 11h 45min | 05:37 | 18:26 |
| 14 | 06:06 | 17:56 | 11h 49min | 05:34 | 18:28 |
| 15 | 06:04 | 17:57 | 11h 53min | 05:32 | 18:29 |
| 16 | 06:02 | 17:59 | 11h 57min | 05:30 | 18:31 |
| 17 | 05:59 | 18:01 | 12h 1min | 05:27 | 18:33 |
| 18 | 05:57 | 18:03 | 12h 5min | 05:25 | 18:35 |
| 19 | 05:55 | 18:04 | 12h 9min | 05:22 | 18:37 |
| 20 | 05:52 | 18:06 | 12h 13min | 05:20 | 18:38 |
| 21 | 05:50 | 18:08 | 12h 17min | 05:18 | 18:40 |
| 22 | 05:48 | 18:10 | 12h 22min | 05:15 | 18:42 |
| 23 | 05:45 | 18:11 | 12h 26min | 05:13 | 18:44 |
| 24 | 05:43 | 18:13 | 12h 30min | 05:11 | 18:46 |
| 25 | 05:41 | 18:15 | 12h 34min | 05:08 | 18:47 |
| 26 | 05:38 | 18:17 | 12h 38min | 05:06 | 18:49 |
| 27 | 05:36 | 18:18 | 12h 42min | 05:03 | 18:51 |
| 28 | 05:34 | 18:20 | 12h 46min | 05:01 | 18:53 |
| 29 | 06:31 | 19:22 | 12h 50min | 05:58 | 19:55 |
| 30 | 06:29 | 19:24 | 12h 54min | 05:56 | 19:56 |
| 31 | 06:26 | 19:25 | 12h 58min | 05:54 | 19:58 |
April
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:24 | 19:27 | 13h 2min | 05:51 | 20:00 |
| 2 | 06:22 | 19:29 | 13h 7min | 05:49 | 20:02 |
| 3 | 06:19 | 19:31 | 13h 11min | 05:46 | 20:04 |
| 4 | 06:17 | 19:32 | 13h 15min | 05:44 | 20:06 |
| 5 | 06:15 | 19:34 | 13h 19min | 05:42 | 20:07 |
| 6 | 06:13 | 19:36 | 13h 23min | 05:39 | 20:09 |
| 7 | 06:10 | 19:38 | 13h 27min | 05:37 | 20:11 |
| 8 | 06:08 | 19:39 | 13h 31min | 05:34 | 20:13 |
| 9 | 06:06 | 19:41 | 13h 35min | 05:32 | 20:15 |
| 10 | 06:03 | 19:43 | 13h 39min | 05:30 | 20:17 |
| 11 | 06:01 | 19:45 | 13h 43min | 05:27 | 20:19 |
| 12 | 05:59 | 19:46 | 13h 47min | 05:25 | 20:20 |
| 13 | 05:57 | 19:48 | 13h 51min | 05:22 | 20:22 |
| 14 | 05:54 | 19:50 | 13h 55min | 05:20 | 20:24 |
| 15 | 05:52 | 19:52 | 13h 59min | 05:18 | 20:26 |
| 16 | 05:50 | 19:53 | 14h 3min | 05:15 | 20:28 |
| 17 | 05:48 | 19:55 | 14h 7min | 05:13 | 20:30 |
| 18 | 05:45 | 19:57 | 14h 11min | 05:11 | 20:32 |
| 19 | 05:43 | 19:58 | 14h 15min | 05:08 | 20:34 |
| 20 | 05:41 | 20:00 | 14h 19min | 05:06 | 20:36 |
| 21 | 05:39 | 20:02 | 14h 22min | 05:04 | 20:37 |
| 22 | 05:37 | 20:04 | 14h 26min | 05:01 | 20:39 |
| 23 | 05:35 | 20:05 | 14h 30min | 04:59 | 20:41 |
| 24 | 05:33 | 20:07 | 14h 34min | 04:57 | 20:43 |
| 25 | 05:31 | 20:09 | 14h 38min | 04:54 | 20:45 |
| 26 | 05:28 | 20:11 | 14h 42min | 04:52 | 20:47 |
| 27 | 05:26 | 20:12 | 14h 45min | 04:50 | 20:49 |
| 28 | 05:24 | 20:14 | 14h 49min | 04:48 | 20:51 |
| 29 | 05:22 | 20:16 | 14h 53min | 04:45 | 20:53 |
| 30 | 05:20 | 20:18 | 14h 57min | 04:43 | 20:55 |
May
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:18 | 20:19 | 15h 0min | 04:41 | 20:57 |
| 2 | 05:17 | 20:21 | 15h 4min | 04:39 | 20:59 |
| 3 | 05:15 | 20:23 | 15h 8min | 04:37 | 21:01 |
| 4 | 05:13 | 20:24 | 15h 11min | 04:35 | 21:03 |
| 5 | 05:11 | 20:26 | 15h 15min | 04:33 | 21:04 |
| 6 | 05:09 | 20:28 | 15h 18min | 04:30 | 21:06 |
| 7 | 05:07 | 20:29 | 15h 22min | 04:28 | 21:08 |
| 8 | 05:05 | 20:31 | 15h 25min | 04:26 | 21:10 |
| 9 | 05:04 | 20:33 | 15h 29min | 04:24 | 21:12 |
| 10 | 05:02 | 20:34 | 15h 32min | 04:22 | 21:14 |
| 11 | 05:00 | 20:36 | 15h 35min | 04:20 | 21:16 |
| 12 | 04:59 | 20:38 | 15h 39min | 04:19 | 21:18 |
| 13 | 04:57 | 20:39 | 15h 42min | 04:17 | 21:20 |
| 14 | 04:55 | 20:41 | 15h 45min | 04:15 | 21:21 |
| 15 | 04:54 | 20:43 | 15h 48min | 04:13 | 21:23 |
| 16 | 04:52 | 20:44 | 15h 51min | 04:11 | 21:25 |
| 17 | 04:51 | 20:46 | 15h 54min | 04:09 | 21:27 |
| 18 | 04:49 | 20:47 | 15h 57min | 04:08 | 21:29 |
| 19 | 04:48 | 20:49 | 16h 0min | 04:06 | 21:31 |
| 20 | 04:46 | 20:50 | 16h 3min | 04:04 | 21:32 |
| 21 | 04:45 | 20:52 | 16h 6min | 04:03 | 21:34 |
| 22 | 04:44 | 20:53 | 16h 9min | 04:01 | 21:36 |
| 23 | 04:43 | 20:55 | 16h 11min | 04:00 | 21:37 |
| 24 | 04:41 | 20:56 | 16h 14min | 03:58 | 21:39 |
| 25 | 04:40 | 20:57 | 16h 17min | 03:57 | 21:41 |
| 26 | 04:39 | 20:59 | 16h 19min | 03:55 | 21:42 |
| 27 | 04:38 | 21:00 | 16h 22min | 03:54 | 21:44 |
| 28 | 04:37 | 21:01 | 16h 24min | 03:53 | 21:45 |
| 29 | 04:36 | 21:03 | 16h 26min | 03:51 | 21:47 |
| 30 | 04:35 | 21:04 | 16h 28min | 03:50 | 21:48 |
| 31 | 04:34 | 21:05 | 16h 30min | 03:49 | 21:50 |
June
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:33 | 21:06 | 16h 32min | 03:48 | 21:51 |
| 2 | 04:32 | 21:07 | 16h 34min | 03:47 | 21:53 |
| 3 | 04:32 | 21:08 | 16h 36min | 03:46 | 21:54 |
| 4 | 04:31 | 21:09 | 16h 38min | 03:45 | 21:55 |
| 5 | 04:30 | 21:10 | 16h 40min | 03:44 | 21:56 |
| 6 | 04:30 | 21:11 | 16h 41min | 03:43 | 21:57 |
| 7 | 04:29 | 21:12 | 16h 43min | 03:43 | 21:59 |
| 8 | 04:29 | 21:13 | 16h 44min | 03:42 | 22:00 |
| 9 | 04:28 | 21:14 | 16h 45min | 03:41 | 22:01 |
| 10 | 04:28 | 21:15 | 16h 47min | 03:41 | 22:02 |
| 11 | 04:27 | 21:16 | 16h 48min | 03:40 | 22:02 |
| 12 | 04:27 | 21:16 | 16h 49min | 03:40 | 22:03 |
| 13 | 04:27 | 21:17 | 16h 50min | 03:40 | 22:04 |
| 14 | 04:27 | 21:17 | 16h 50min | 03:39 | 22:05 |
| 15 | 04:27 | 21:18 | 16h 51min | 03:39 | 22:05 |
| 16 | 04:26 | 21:19 | 16h 52min | 03:39 | 22:06 |
| 17 | 04:26 | 21:19 | 16h 52min | 03:39 | 22:06 |
| 18 | 04:26 | 21:19 | 16h 52min | 03:39 | 22:07 |
| 19 | 04:27 | 21:20 | 16h 53min | 03:39 | 22:07 |
| 20 | 04:27 | 21:20 | 16h 53min | 03:39 | 22:08 |
| 21 | 04:27 | 21:20 | 16h 53min | 03:39 | 22:08 |
| 22 | 04:27 | 21:20 | 16h 53min | 03:40 | 22:08 |
| 23 | 04:27 | 21:21 | 16h 53min | 03:40 | 22:08 |
| 24 | 04:28 | 21:21 | 16h 52min | 03:40 | 22:08 |
| 25 | 04:28 | 21:21 | 16h 52min | 03:41 | 22:08 |
| 26 | 04:29 | 21:21 | 16h 51min | 03:41 | 22:08 |
| 27 | 04:29 | 21:21 | 16h 51min | 03:42 | 22:08 |
| 28 | 04:30 | 21:20 | 16h 50min | 03:42 | 22:08 |
| 29 | 04:30 | 21:20 | 16h 49min | 03:43 | 22:07 |
| 30 | 04:31 | 21:20 | 16h 48min | 03:44 | 22:07 |
July
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:32 | 21:20 | 16h 47min | 03:45 | 22:07 |
| 2 | 04:32 | 21:19 | 16h 46min | 03:46 | 22:06 |
| 3 | 04:33 | 21:19 | 16h 45min | 03:47 | 22:05 |
| 4 | 04:34 | 21:18 | 16h 44min | 03:48 | 22:05 |
| 5 | 04:35 | 21:18 | 16h 42min | 03:49 | 22:04 |
| 6 | 04:36 | 21:17 | 16h 41min | 03:50 | 22:03 |
| 7 | 04:37 | 21:17 | 16h 39min | 03:51 | 22:03 |
| 8 | 04:38 | 21:16 | 16h 38min | 03:52 | 22:02 |
| 9 | 04:39 | 21:15 | 16h 36min | 03:53 | 22:01 |
| 10 | 04:40 | 21:14 | 16h 34min | 03:55 | 22:00 |
| 11 | 04:41 | 21:14 | 16h 32min | 03:56 | 21:59 |
| 12 | 04:42 | 21:13 | 16h 30min | 03:57 | 21:58 |
| 13 | 04:43 | 21:12 | 16h 28min | 03:59 | 21:56 |
| 14 | 04:45 | 21:11 | 16h 26min | 04:00 | 21:55 |
| 15 | 04:46 | 21:10 | 16h 24min | 04:02 | 21:54 |
| 16 | 04:47 | 21:09 | 16h 21min | 04:03 | 21:53 |
| 17 | 04:48 | 21:08 | 16h 19min | 04:05 | 21:51 |
| 18 | 04:50 | 21:06 | 16h 16min | 04:06 | 21:50 |
| 19 | 04:51 | 21:05 | 16h 14min | 04:08 | 21:48 |
| 20 | 04:52 | 21:04 | 16h 11min | 04:09 | 21:47 |
| 21 | 04:54 | 21:03 | 16h 8min | 04:11 | 21:45 |
| 22 | 04:55 | 21:01 | 16h 6min | 04:13 | 21:44 |
| 23 | 04:57 | 21:00 | 16h 3min | 04:14 | 21:42 |
| 24 | 04:58 | 20:59 | 16h 0min | 04:16 | 21:40 |
| 25 | 04:59 | 20:57 | 15h 57min | 04:18 | 21:39 |
| 26 | 05:01 | 20:56 | 15h 54min | 04:20 | 21:37 |
| 27 | 05:02 | 20:54 | 15h 51min | 04:21 | 21:35 |
| 28 | 05:04 | 20:53 | 15h 48min | 04:23 | 21:33 |
| 29 | 05:06 | 20:51 | 15h 45min | 04:25 | 21:32 |
| 30 | 05:07 | 20:49 | 15h 42min | 04:27 | 21:30 |
| 31 | 05:09 | 20:48 | 15h 39min | 04:29 | 21:28 |
August
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | 20:46 | 15h 35min | 04:30 | 21:26 |
| 2 | 05:12 | 20:44 | 15h 32min | 04:32 | 21:24 |
| 3 | 05:13 | 20:43 | 15h 29min | 04:34 | 21:22 |
| 4 | 05:15 | 20:41 | 15h 25min | 04:36 | 21:20 |
| 5 | 05:17 | 20:39 | 15h 22min | 04:38 | 21:18 |
| 6 | 05:18 | 20:37 | 15h 18min | 04:40 | 21:16 |
| 7 | 05:20 | 20:35 | 15h 15min | 04:42 | 21:14 |
| 8 | 05:21 | 20:33 | 15h 11min | 04:43 | 21:12 |
| 9 | 05:23 | 20:31 | 15h 8min | 04:45 | 21:09 |
| 10 | 05:25 | 20:30 | 15h 4min | 04:47 | 21:07 |
| 11 | 05:26 | 20:28 | 15h 1min | 04:49 | 21:05 |
| 12 | 05:28 | 20:26 | 14h 57min | 04:51 | 21:03 |
| 13 | 05:30 | 20:24 | 14h 53min | 04:53 | 21:01 |
| 14 | 05:31 | 20:22 | 14h 50min | 04:55 | 20:58 |
| 15 | 05:33 | 20:20 | 14h 46min | 04:56 | 20:56 |
| 16 | 05:35 | 20:17 | 14h 42min | 04:58 | 20:54 |
| 17 | 05:36 | 20:15 | 14h 39min | 05:00 | 20:52 |
| 18 | 05:38 | 20:13 | 14h 35min | 05:02 | 20:49 |
| 19 | 05:40 | 20:11 | 14h 31min | 05:04 | 20:47 |
| 20 | 05:41 | 20:09 | 14h 27min | 05:06 | 20:45 |
| 21 | 05:43 | 20:07 | 14h 23min | 05:07 | 20:42 |
| 22 | 05:45 | 20:05 | 14h 20min | 05:09 | 20:40 |
| 23 | 05:46 | 20:03 | 14h 16min | 05:11 | 20:38 |
| 24 | 05:48 | 20:00 | 14h 12min | 05:13 | 20:35 |
| 25 | 05:50 | 19:58 | 14h 8min | 05:15 | 20:33 |
| 26 | 05:51 | 19:56 | 14h 4min | 05:17 | 20:31 |
| 27 | 05:53 | 19:54 | 14h 0min | 05:18 | 20:28 |
| 28 | 05:55 | 19:51 | 13h 56min | 05:20 | 20:26 |
| 29 | 05:56 | 19:49 | 13h 52min | 05:22 | 20:23 |
| 30 | 05:58 | 19:47 | 13h 48min | 05:24 | 20:21 |
| 31 | 06:00 | 19:45 | 13h 44min | 05:26 | 20:19 |
September
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:01 | 19:42 | 13h 40min | 05:27 | 20:16 |
| 2 | 06:03 | 19:40 | 13h 36min | 05:29 | 20:14 |
| 3 | 06:05 | 19:38 | 13h 33min | 05:31 | 20:11 |
| 4 | 06:06 | 19:35 | 13h 29min | 05:33 | 20:09 |
| 5 | 06:08 | 19:33 | 13h 25min | 05:35 | 20:06 |
| 6 | 06:10 | 19:31 | 13h 21min | 05:36 | 20:04 |
| 7 | 06:11 | 19:28 | 13h 17min | 05:38 | 20:02 |
| 8 | 06:13 | 19:26 | 13h 13min | 05:40 | 19:59 |
| 9 | 06:15 | 19:24 | 13h 9min | 05:42 | 19:57 |
| 10 | 06:16 | 19:21 | 13h 5min | 05:43 | 19:54 |
| 11 | 06:18 | 19:19 | 13h 1min | 05:45 | 19:52 |
| 12 | 06:20 | 19:17 | 12h 57min | 05:47 | 19:49 |
| 13 | 06:21 | 19:14 | 12h 52min | 05:48 | 19:47 |
| 14 | 06:23 | 19:12 | 12h 48min | 05:50 | 19:44 |
| 15 | 06:25 | 19:09 | 12h 44min | 05:52 | 19:42 |
| 16 | 06:26 | 19:07 | 12h 40min | 05:54 | 19:40 |
| 17 | 06:28 | 19:05 | 12h 36min | 05:55 | 19:37 |
| 18 | 06:30 | 19:02 | 12h 32min | 05:57 | 19:35 |
| 19 | 06:31 | 19:00 | 12h 28min | 05:59 | 19:32 |
| 20 | 06:33 | 18:58 | 12h 24min | 06:00 | 19:30 |
| 21 | 06:35 | 18:55 | 12h 20min | 06:02 | 19:27 |
| 22 | 06:36 | 18:53 | 12h 16min | 06:04 | 19:25 |
| 23 | 06:38 | 18:50 | 12h 12min | 06:06 | 19:23 |
| 24 | 06:40 | 18:48 | 12h 8min | 06:07 | 19:20 |
| 25 | 06:41 | 18:46 | 12h 4min | 06:09 | 19:18 |
| 26 | 06:43 | 18:43 | 12h 0min | 06:11 | 19:16 |
| 27 | 06:45 | 18:41 | 11h 56min | 06:12 | 19:13 |
| 28 | 06:46 | 18:39 | 11h 52min | 06:14 | 19:11 |
| 29 | 06:48 | 18:36 | 11h 48min | 06:16 | 19:08 |
| 30 | 06:50 | 18:34 | 11h 44min | 06:17 | 19:06 |
October
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:51 | 18:32 | 11h 40min | 06:19 | 19:04 |
| 2 | 06:53 | 18:29 | 11h 36min | 06:21 | 19:01 |
| 3 | 06:55 | 18:27 | 11h 32min | 06:23 | 18:59 |
| 4 | 06:56 | 18:25 | 11h 28min | 06:24 | 18:57 |
| 5 | 06:58 | 18:22 | 11h 24min | 06:26 | 18:54 |
| 6 | 07:00 | 18:20 | 11h 20min | 06:28 | 18:52 |
| 7 | 07:02 | 18:18 | 11h 16min | 06:29 | 18:50 |
| 8 | 07:03 | 18:15 | 11h 12min | 06:31 | 18:48 |
| 9 | 07:05 | 18:13 | 11h 8min | 06:33 | 18:45 |
| 10 | 07:07 | 18:11 | 11h 4min | 06:34 | 18:43 |
| 11 | 07:08 | 18:09 | 11h 0min | 06:36 | 18:41 |
| 12 | 07:10 | 18:06 | 10h 56min | 06:38 | 18:39 |
| 13 | 07:12 | 18:04 | 10h 52min | 06:39 | 18:37 |
| 14 | 07:14 | 18:02 | 10h 48min | 06:41 | 18:34 |
| 15 | 07:15 | 18:00 | 10h 44min | 06:43 | 18:32 |
| 16 | 07:17 | 17:57 | 10h 40min | 06:45 | 18:30 |
| 17 | 07:19 | 17:55 | 10h 36min | 06:46 | 18:28 |
| 18 | 07:21 | 17:53 | 10h 32min | 06:48 | 18:26 |
| 19 | 07:23 | 17:51 | 10h 28min | 06:50 | 18:24 |
| 20 | 07:24 | 17:49 | 10h 24min | 06:51 | 18:22 |
| 21 | 07:26 | 17:47 | 10h 20min | 06:53 | 18:20 |
| 22 | 07:28 | 17:45 | 10h 16min | 06:55 | 18:18 |
| 23 | 07:30 | 17:42 | 10h 12min | 06:57 | 18:16 |
| 24 | 07:32 | 17:40 | 10h 8min | 06:58 | 18:14 |
| 25 | 06:33 | 16:38 | 10h 5min | 06:00 | 17:12 |
| 26 | 06:35 | 16:36 | 10h 1min | 06:02 | 17:10 |
| 27 | 06:37 | 16:34 | 9h 57min | 06:03 | 17:08 |
| 28 | 06:39 | 16:32 | 9h 53min | 06:05 | 17:06 |
| 29 | 06:41 | 16:30 | 9h 49min | 06:07 | 17:04 |
| 30 | 06:42 | 16:28 | 9h 46min | 06:09 | 17:02 |
| 31 | 06:44 | 16:27 | 9h 42min | 06:10 | 17:01 |
November
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:46 | 16:25 | 9h 38min | 06:12 | 16:59 |
| 2 | 06:48 | 16:23 | 9h 34min | 06:14 | 16:57 |
| 3 | 06:50 | 16:21 | 9h 31min | 06:15 | 16:55 |
| 4 | 06:51 | 16:19 | 9h 27min | 06:17 | 16:54 |
| 5 | 06:53 | 16:17 | 9h 24min | 06:19 | 16:52 |
| 6 | 06:55 | 16:16 | 9h 20min | 06:20 | 16:50 |
| 7 | 06:57 | 16:14 | 9h 17min | 06:22 | 16:49 |
| 8 | 06:59 | 16:12 | 9h 13min | 06:24 | 16:47 |
| 9 | 07:01 | 16:11 | 9h 10min | 06:26 | 16:46 |
| 10 | 07:02 | 16:09 | 9h 6min | 06:27 | 16:44 |
| 11 | 07:04 | 16:07 | 9h 3min | 06:29 | 16:43 |
| 12 | 07:06 | 16:06 | 8h 59min | 06:31 | 16:41 |
| 13 | 07:08 | 16:04 | 8h 56min | 06:32 | 16:40 |
| 14 | 07:09 | 16:03 | 8h 53min | 06:34 | 16:39 |
| 15 | 07:11 | 16:01 | 8h 50min | 06:35 | 16:37 |
| 16 | 07:13 | 16:00 | 8h 47min | 06:37 | 16:36 |
| 17 | 07:15 | 15:59 | 8h 43min | 06:39 | 16:35 |
| 18 | 07:16 | 15:57 | 8h 40min | 06:40 | 16:34 |
| 19 | 07:18 | 15:56 | 8h 37min | 06:42 | 16:32 |
| 20 | 07:20 | 15:55 | 8h 34min | 06:43 | 16:31 |
| 21 | 07:22 | 15:54 | 8h 32min | 06:45 | 16:30 |
| 22 | 07:23 | 15:53 | 8h 29min | 06:46 | 16:29 |
| 23 | 07:25 | 15:51 | 8h 26min | 06:48 | 16:28 |
| 24 | 07:27 | 15:50 | 8h 23min | 06:49 | 16:27 |
| 25 | 07:28 | 15:49 | 8h 21min | 06:51 | 16:27 |
| 26 | 07:30 | 15:48 | 8h 18min | 06:52 | 16:26 |
| 27 | 07:31 | 15:47 | 8h 16min | 06:54 | 16:25 |
| 28 | 07:33 | 15:47 | 8h 13min | 06:55 | 16:24 |
| 29 | 07:34 | 15:46 | 8h 11min | 06:57 | 16:23 |
| 30 | 07:36 | 15:45 | 8h 9min | 06:58 | 16:23 |
December
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Civil dawn | Civil dusk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:37 | 15:44 | 8h 7min | 06:59 | 16:22 |
| 2 | 07:39 | 15:44 | 8h 5min | 07:01 | 16:22 |
| 3 | 07:40 | 15:43 | 8h 3min | 07:02 | 16:21 |
| 4 | 07:41 | 15:43 | 8h 1min | 07:03 | 16:21 |
| 5 | 07:43 | 15:42 | 7h 59min | 07:04 | 16:20 |
| 6 | 07:44 | 15:42 | 7h 57min | 07:05 | 16:20 |
| 7 | 07:45 | 15:41 | 7h 56min | 07:07 | 16:20 |
| 8 | 07:46 | 15:41 | 7h 54min | 07:08 | 16:20 |
| 9 | 07:47 | 15:41 | 7h 53min | 07:09 | 16:19 |
| 10 | 07:49 | 15:40 | 7h 51min | 07:10 | 16:19 |
| 11 | 07:50 | 15:40 | 7h 50min | 07:11 | 16:19 |
| 12 | 07:51 | 15:40 | 7h 49min | 07:12 | 16:19 |
| 13 | 07:52 | 15:40 | 7h 48min | 07:13 | 16:19 |
| 14 | 07:52 | 15:40 | 7h 47min | 07:13 | 16:19 |
