Cities at the Same Latitude as Beihai

Beihai is located at latitude 21.47° N in China. At this latitude — within ±2°, roughly 220 km north or south — 60 major cities can be found around the globe. They include notably Hanoi (Vietnam), Ahmedabad (India), Zhanjiang (China) and Maoming (China).

The table below lists all cities ordered from west to east, with their exact latitude, difference from Beihai, and population. An interactive world map further down highlights the shared latitude band across the globe.

Start typing a city name and choose from the dropdown menu.

Currently limited to 1,031 cities with more than 500,000 inhabitants in our database.

Cities at the Same Latitude as Beihai (±2°)

City Country Latitude Difference Population
Mazatlán Mexico 23.24° N +1.77° 501,441
Zapopan Mexico 20.72° N +0.75° 1,257,547
Guadalajara Mexico 20.68° N +0.79° 1,385,621
Tlaquepaque Mexico 20.64° N +0.83° 650,123
Aguascalientes City Mexico 21.88° N +0.41° 934,424
León de Los Aldama Mexico 21.12° N +0.34° 1,579,803
Irapuato Mexico 20.67° N +0.79° 592,953
San Luis Potosí Mexico 22.15° N +0.68° 772,828
Santiago de Querétaro Mexico 20.59° N +0.88° 794,789
Mérida Mexico 20.97° N +0.50° 892,363
Cancun Mexico 21.16° N +0.31° 888,797
Havana Cuba 23.14° N +1.67° 2,492,618
Port Sudan Sudan 19.62° N +1.85° 579,942
Jeddah Saudi Arabia 21.54° N +0.08° 4,697,000
Ta'if Saudi Arabia 21.27° N +0.20° 579,970
Rajkot India 22.29° N +0.83° 2,043,000
Ahmedabad India 23.02° N +1.56° 7,645,000
Vasai-Virar India 19.47° N +2.00° 1,222,390
Surat India 21.21° N +0.26° 5,935,000
Vadodara India 22.30° N +0.83° 2,065,771
Nashik India 20.00° N +1.47° 1,486,053
Aurangabad India 19.88° N +1.59° 1,175,116
Ujjain India 23.18° N +1.72° 515,215
Indore India 22.72° N +1.25° 1,994,397
Bhopal India 23.25° N +1.78° 1,798,218
Amravati India 20.93° N +0.53° 549,370
Nagpur India 21.15° N +0.32° 2,405,665
Jabalpur India 23.17° N +1.70° 1,267,564
Bhilai India 21.21° N +0.26° 625,700
Raipur India 21.24° N +0.23° 1,010,087
Ranchi India 23.36° N +1.89° 1,073,440
Bhubaneswar India 20.30° N +1.17° 837,737
Cuttack India 20.45° N +1.02° 606,007
Jamshedpur India 22.80° N +1.33° 1,558,000
Howrah India 22.58° N +1.11° 1,077,075
Kolkata India 22.57° N +1.10° 4,496,694
Bidhannagar India 22.58° N +1.11° 632,107
Khulna Bangladesh 22.82° N +1.35° 928,891
Chittagong Bangladesh 22.34° N +0.87° 2,581,643
Mandalay Myanmar 21.97° N +0.51° 1,225,546
Naypyidaw Myanmar 19.75° N +1.72° 1,160,242
Pu'er City China 22.78° N +1.31° 2,404,954
Hanoi Vietnam 21.02° N +0.44° 8,717,600
Haiphong Vietnam 20.80° N +0.67° 2,124,500
Chongzuo China 22.42° N +0.95° 2,099,400
Fangchenggang China 21.60° N +0.13° 1,046,068
Nanning China 22.82° N +1.35° 5,977,185
Qinzhou China 21.95° N +0.48° 3,304,400
Danzhou China 19.50° N +1.97° 954,259
Guigang China 23.11° N +1.65° 1,700,978
Guiping China 23.40° N +1.93° 1,511,011
Yulin, Guangxi China 22.63° N +1.16° 1,226,830
Haikou China 20.02° N +1.45° 2,873,358
Beiliu China 22.70° N +1.23° 1,211,637
Zhanjiang China 21.20° N +0.27° 6,981,236
Maoming China 21.66° N +0.20° 6,313,200
Yangjiang China 21.86° N +0.39° 2,602,959
Yunfu China 22.92° N +1.46° 2,383,350
Zhaoqing China 23.05° N +1.58° 1,553,109
Jiangmen China 22.58° N +1.12° 4,798,090

World Map – Latitude of Beihai

Explore Cities Around the World